通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠第一分廠
YJV3*120+2*70五芯電力電纜 產品型號:YJV電力電纜,低壓交聯電力電纜,鎧裝電力電纜,阻燃電力電纜,耐火電力電纜,VV電力電纜,YJV交聯電力電纜,YJV22鎧裝交聯電力電纜,NH-YJV耐火交聯電力電纜,DL-YJV低煙無鹵電力電纜,專業生產廠家,銷售總 傳真 :
YJV3*120+2*70五芯電力電纜
YJV3*120+2*70五芯電力電纜
產品型號:YJV電力電纜,低壓交聯電力電纜,鎧裝電力電纜,阻燃電力電纜,耐火電力電纜,VV電力電纜,YJV交聯電力電纜,YJV22鎧裝交聯電力電纜,NH-YJV耐火交聯電力電纜,DL-YJV低煙無鹵電力電纜,DL-YJV22低煙無鹵鎧裝電力電纜,YJV42 YJLV42電力電纜,交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜。
JTV,YJV22,YJV32,YJLV,YJLV22,YJLV32,VV,VV22等常用電力電纜各種規格載流量表,下面是金瑞長通辛苦收集的,包括銅芯電力電纜,和鋁芯電力電纜
電力電纜載流量表
VV29-銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜
| |||||||||||
VV29-鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |||||||||||
標稱面積mm2 | 線芯結構no/mm | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 計算外徑mm | 環境25℃時載流量(A)空氣敷設 | 環境25℃時載流量(A)埋土敷設 | 成品近似重量kg/km | 備注 | |||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 |
| |||||
1*10 | 7*1.35 | 1.0 | 1.6 | 13.4 | 80.6 | 61.5 | 103.9 | 79.0 | 346 | 285 |
|
1*16 | 7*1.70 | 1.0 | 1.6 | 14.5 | 106.0 | 81.5 | 126.7 | 104.9 | 436 | 336 |
|
1*25 | 7*2.14 | 1.2 | 1.6 | 16.3 | 143.1 | 110.2 | 181.3 | 138.7 | 569 | 414 |
|
1*35 | 7*2.52 | 1.2 | 1.6 | 17.7 | 173.8 | 133.6 | 220.5 | 169.6 | 696 | 480 |
|
1*50 | 19*1.78 | 1.4 | 1.8 | 19.8 | 217.3 | 167.5 | 270.3 | 208.8 | 918 | 605 |
|
1*70 | 19*2.14 | 1.4 | 1.8 | 19.8 | 268.2 | 206.7 | 331.8 | 255.5 | 1272 | 783 |
|
1*95 | 19*2.52 | 1.6 | 2.0 | 22.0 | 329.7 | 253.4 | 394.3 | 304.2 | 1622 | 1036 |
|
1*120 | 37*2.03 | 1.6 | 2.0 | 26.2 | 377.4 | 292.6 | 454.7 | 350.7 | 1902 | 1162 |
|
1*150 | 37*2.25 | 1.8 | 2.0 | 28.4 | 434.6 | 335.0 | 518.3 | 398.6 | 2274 | 1355 |
|
1*185 | 37*2.52 | 2.0 | 2.2 | 30.9 | 494.0 | 380.5 | 580.9 | 447.3 | 2729 | 1582 |
|
1*240 | 61*2.25 | 2.2 | 2.2 | 33.6 | 584.0 | 449.4 | 676.3 | 521.5 | 3339 | 1853 |
|
1*300 | 61*2.52 | 2.4 | 2.6 | 37.0 | 669.9 | 515.2 | 760.0 | 584.1 | 4045 | 2073 |
|
2*4 | 2*1*2.25 | 0.8 | 1.6 | 15.4 | 38.2 | 28.6 | 47.7 | 37.1 | 385 | 335 |
|
2*6 | 2*1*2.76 | 1.0 | 1.6 | 17.2 | 47.7 | 37.1 | 59.4 | 45.6 | 480 | 403 |
|
2*10 | 2*7*1.35 | 1.0 | 1.8 | 20.5 | 63.8 | 48.8 | 77.4 | 59.4 | 661 | 538 |
|
2*16 | 2*7*1.7 | 1.0 | 1.8 | 23.5 | 85.7 | 65.7 | 106.0 | 80.6 | 998 | 797 |
|
2*25 | 2*7*2.14 | 1.2 | 2.0 | 27.2 | 112.4 | 85.7 | 138.7 | 106.0 | 1330 | 1019 |
|
2*35 | 2*7*2.52 | 1.2 | 2.2 | 29.9 | 135.7 | 104.9 | 166.4 | 128.3 | 1631 | 1192 |
|
2*50 | 2*18*1.9 | 1.4 | 2.0 | 27.3 | 169.6 | 130.4 | 202.5 | 155.6 | 1775.0 | 1166.0 |
|
2*70 | 2*18*2.25 | 1.4 | 2.2 | 30.3 | 208.8 | 161.1 | 247.0 | 190.8 | 2272.0 | 1419.0 |
|
2*95 | 2*24*2.25 | 1.6 | 2.2 | 33.7 | 254.4 | 196.1 | 294.7 | 226.8 | 2878.0 | 1718.0 |
|
2*120 | 2*24*2.55 | 1.6 | 2.6 | 36.7 | 294.7 | 227.9 | 339.2 | 261.8 | 3477.0 | 2012.0 |
|
2*150 | 2*45*2.07 | 1.8 | 2.6 | 39.7 | 338.1 | 260.7 | 382.7 | 293.6 | 4175.0 | 2346.0 |
|
3*4 | 3*1*2.25 | 0.8 | 1.6 | 16.0 | 32.9 | 24.4 | 41.3 | 31.8 | 444.0 | 370.0 |
|
3*6 | 3*1*2.76 | 1.0 | 1.6 | 18.0 | 41.3 | 31.8 | 51.9 | 40.3 | 564.0 | 454.0 |
|
3*10 | 3*7*1.35 | 1.0 | 1.8 | 22.2 | 55.1 | 42.4 | 70.0 | 54.1 | 937.0 | 753.0 |
|
3*16 | 3*7*1.7 | 1.0 | 2.0 | 25.0 | 75.3 | 57.2 | 92.2 | 71.0 | 1229.0 | 128.0 |
|
3*25 | 3*7*3.14 | 1.2 | 2.0 | 28.6 | 101.8 | 77.4 | 121.9 | 93.3 | 1643.0 | 1176.0 |
|
3*35 | 3*7*2.52 | 1.2 | 2.2 | 31.4 | 120.8 | 93.3 | 147.3 | 113.4 | 2251.0 | 1599.0 |
|
3*50 | 3*18*1.9 | 1.4 | 2.2 | 31.2 | 152.6 | 117.7 | 182.3 | 141.0 | 2432.0 | 1619.0 |
|
3*70 | 3*18*2.25 | 1.4 | 2.6 | 35.0 | 189.7 | 146.3 | 236.4 | 171.7 | 3153.0 | 1872.0 |
|
3*95 | 3*24*2.25 | 1.6 | 2.6 | 38.8 | 230.0 | 177.0 | 261.8 | 201.4 | 4027.0 | 2287.0 |
|
3*120 | 3*24*2.55 | 1.6 | 2.6 | 41.5 | 267.1 | 205.6 | 299.9 | 231.1 | 4819.0 | 2622.0 |
|
3*150 | 3*45*2.07 | 1.8 | 3.0 | 46.5 | 309.5 | 238.5 | 343.4 | 262.9 | 5932.0 | 3188.0 |
|
3*180 | 3*45*2.30 | 2.0 | 3.0 | 50.5 | 353.0 | 272.0 | 382.7 | 295.7 | 7110.0 | 3725.0 |
|
3*240 | 3*45*2.62 | 2.2 | 3.4 | 56.2 | 415.5 | 323.3 | 446.3 | 343.4 | 8965.0 | 4573.0 |
|
3*4+1*2.5 | 3*1*2.25+1*1*1.75 | 0.8 | 1.6 | 16.8 | 31.8 | 24.4 | 39.2 | 30.7 | 492.0 | 403.0 |
|
3*6+1*4 | 3*1*2.76+1*1*2.25 | 1.0 | 1.8 | 19.3 | 41.3 | 31.8 | 50.9 | 39.2 | 644.0 | 515.0 |
|
3*10+1*6 | 3*7*1.35+1*1*2.76 | 1.0 | 1.8 | 23.0 | 55.1 | 42.4 | 67.8 | 53.0 | 1027.0 | 807.0 |
|
3*16+1*6 | 3*7*1.7+1*1*2.76 | 1.0 | 2.0 | 25.7 | 74.2 | 57.2 | 90.1 | 68.9 | 1315.0 | 978.0 |
|
3*25+1*10 | 3*7*2.14+1*7*1.35 | 1.2 | 2.2 | 29.8 | 99.6 | 77.4 | 121.9 | 90.1 | 1800.0 | 1272.0 |
|
3*35+1*10 | 3*7*2.52+1*7*1.35 | 1.2 | 2.2 | 32.0 | 126.1 | 97.5 | 151.6 | 116.6 | 2174.0 | 1461.0 |
|
3*50+1*16 | 3*10*1.9+1*7*1.70 | 1.4 | 2.6 | 34.7 | 157.9 | 121.9 | 185.5 | 143.1 | 2763.0 | 1748.0 |
|
3*70+1*25 | 3*10*2.25+1*7*2.14 | 1.4 | 2.6 | 38.0 | 195.0 | 149.5 | 233.7 | 171.7 | 3498.0 | 2062.0 |
|
3*95+1*35 | 3*24*2.25+1*7*2.52 | 1.6 | 2.6 | 43.0 | 239.6 | 184.4 | 269.2 | 207.8 | 4564.0 | 2607.0 |
|
3*120+1*35 | 3*24*2.55+1*7*2.52 | 1.6 | 3.0 | 46.0 | 275.6 | 213.1 | 374.0 | 236.4 | 5412.0 | 2998.0 |
|
3*150+1*50 | 3*45*2.07+1*19*1.78 | 1.8 | 3.0 | 50.0 | 319.1 | 244.9 | 346.7 | 267.1 | 6606.0 | 3548.0 |
|
3*182+1*50 | 3*45*2.30+1*19*1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份