通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠第一分廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:王博宇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-03-30 10:13:52瀏覽次數(shù):246次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)耐火電力電纜 NH-YJV32電力電纜的使用至今已有百余年歷史。1879年,美國發(fā)明家T.A.愛迪生在銅棒上包繞黃麻并將其穿入鐵管內(nèi),然后填充瀝青混合物制成電纜。他將此電纜敷設(shè)于紐約,開創(chuàng)了地下輸電。專業(yè)生產(chǎn)廠家,銷售總 傳真 :
耐火電力電纜 NH-YJV32
電力電纜的使用至今已有百余年歷史。1879年,美國發(fā)明家T.A.愛迪生在銅棒上包繞黃麻并將其穿入鐵管內(nèi),然后填充瀝青混合物制成電纜。他將此電纜敷設(shè)于紐約,開創(chuàng)了地下輸電。次年,英國人卡倫德發(fā)明瀝青浸漬紙絕緣電力電纜。1889年,英國人S.Z.費(fèi)蘭梯在倫敦與德特福德之間敷設(shè)了10千伏油浸紙絕緣電纜。1908年,英國建成20千伏電纜網(wǎng)。電力電纜得到越來越廣的應(yīng)用。1911年,德國敷設(shè)成60千伏高壓電纜,開始了高壓電纜的發(fā)展。1913年,德國人M.霍希施泰特研制成分相屏蔽電纜,改善了電纜內(nèi)部電場分布,消除了絕緣表面的正切應(yīng)力,成為電力電纜發(fā)展中的里程碑。1952年,瑞典在北部發(fā)電廠敷設(shè)了380千伏超高壓電纜,實(shí)現(xiàn)了超高壓電纜的應(yīng)用。到80年代已制成1100千伏、1200千伏的特高壓電力電纜。
編輯本段基本結(jié)構(gòu)
電力電纜的基本結(jié)構(gòu)由線芯(導(dǎo)體)、絕緣層、屏蔽層和保護(hù)層四部分組成。 (1)線芯 線芯是電力電纜的導(dǎo)電部分,用來輸送電能,是電力電纜的主要部分。 (2)絕緣層 絕緣層是將線芯與大地以及不同相的線芯間在電氣上彼此隔離,保證電能輸送,是電力電纜結(jié)構(gòu)中*的組成部分。 (3)屏蔽層15KV及以上的電力電纜一般都有導(dǎo)體屏蔽層和絕緣屏蔽層。 (4)保護(hù)層 保護(hù)層的作用是保護(hù)電力電纜免受外界雜質(zhì)和水分的侵入,以及防止外力直接損壞電力電纜。
電力電纜用于傳輸和分配電能的電纜。電力電纜用于城市地下電網(wǎng),發(fā)電站的引出電路,工礦企業(yè)的內(nèi)部供電及過江,過海的水下輸電線,在電力線路中,電纜所占的比重正逐漸增加。2.電力電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB12706.1-2002 GB12706.2-2002 GB12706.3-2002等效IEC502標(biāo)準(zhǔn)。3.電力電纜型號(hào):vv電力電纜,YJV電力電纜,VV22電力電纜,YJV22電力電纜,VV32電力電纜……其中包括阻燃電力電纜.耐火電纜。4.電力電纜分為:vv聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜;YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣氯乙烯護(hù)套電力電纜;VV電力電纜,YJV電力電纜的使用條件是敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝,隧道內(nèi),管道中,電纜不能承受機(jī)械外力作用;VV22聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜;YJV22交聯(lián)聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜;VV22電力電纜 YJV22電力電纜的使用條件是敷設(shè)在地下,電纜能承受機(jī)械外力作用,而不能承受大的拉力;VV23聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜;YJV23交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜;VV23電力電纜 YJV23電力電纜的使用條件是敷設(shè)在地下,電纜能承受機(jī)械外力作用,而不能承受大的拉力;VV32聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜;YJV32交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜;VV32電力電纜 YJV32電力電纜的使用條件是敷設(shè)在地下,豎井,能承受較大的拉力;VV33聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜;YJV33交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜VV33電力電纜YJV33電力電纜的使用條件是敷設(shè)在地下,豎井,能承受較大的拉力。
耐火電力電纜 NH-YJV32
JTV,YJV22,YJV32,YJLV,YJLV22,YJLV32,VV,VV22等常用電力電纜各種規(guī)格載流量表,下面是金瑞長通辛苦收集的,包括銅芯電力電纜,和鋁芯電力電纜
電力電纜載流量表
VV29-銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
| |||||||||||
VV29-鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |||||||||||
標(biāo)稱面積mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)no/mm | 絕緣厚度mm | 護(hù)套厚度mm | 計(jì)算外徑mm | 環(huán)境25℃時(shí)載流量(A)空氣敷設(shè) | 環(huán)境25℃時(shí)載流量(A)埋土敷設(shè) | 成品近似重量kg/km | 備注 | |||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 |
| |||||
1*10 | 7*1.35 | 1.0 | 1.6 | 13.4 | 80.6 | 61.5 | 103.9 | 79.0 | 346 | 285 |
|
1*16 | 7*1.70 | 1.0 | 1.6 | 14.5 | 106.0 | 81.5 | 126.7 | 104.9 | 436 | 336 |
|
1*25 | 7*2.14 | 1.2 | 1.6 | 16.3 | 143.1 | 110.2 | 181.3 | 138.7 | 569 | 414 |
|
1*35 | 7*2.52 | 1.2 | 1.6 | 17.7 | 173.8 | 133.6 | 220.5 | 169.6 | 696 | 480 |
|
1*50 | 19*1.78 | 1.4 | 1.8 | 19.8 | 217.3 | 167.5 | 270.3 | 208.8 | 918 | 605 |
|
1*70 | 19*2.14 | 1.4 | 1.8 | 19.8 | 268.2 | 206.7 | 331.8 | 255.5 | 1272 | 783 |
|
1*95 | 19*2.52 | 1.6 | 2.0 | 22.0 | 329.7 | 253.4 | 394.3 | 304.2 | 1622 | 1036 |
|
1*120 | 37*2.03 | 1.6 | 2.0 | 26.2 | 377.4 | 292.6 | 454.7 | 350.7 | 1902 | 1162 |
|
1*150 | 37*2.25 | 1.8 | 2.0 | 28.4 | 434.6 | 335.0 | 518.3 | 398.6 | 2274 | 1355 |
|
1*185 | 37*2.52 | 2.0 | 2.2 | 30.9 | 494.0 | 380.5 | 580.9 | 447.3 | 2729 | 1582 |
|
1*240 | 61*2.25 | 2.2 | 2.2 | 33.6 | 584.0 | 449.4 | 676.3 | 521.5 | 3339 | 1853 |
|
1*300 | 61*2.52 | 2.4 | 2.6 | 37.0 | 669.9 | 515.2 | 760.0 | 584.1 | 4045 | 2073 |
|
2*4 | 2*1*2.25 | 0.8 | 1.6 | 15.4 | 38.2 | 28.6 | 47.7 | 37.1 | 385 | 335 |
|
2*6 | 2*1*2.76 | 1.0 | 1.6 | 17.2 | 47.7 | 37.1 | 59.4 | 45.6 | 480 | 403 |
|
2*10 | 2*7*1.35 | 1.0 | 1.8 | 20.5 | 63.8 | 48.8 | 77.4 | 59.4 | 661 | 538 |
|
2*16 | 2*7*1.7 | 1.0 | 1.8 | 23.5 | 85.7 | 65.7 | 106.0 | 80.6 | 998 | 797 |
|
2*25 | 2*7*2.14 | 1.2 | 2.0 | 27.2 | 112.4 | 85.7 | 138.7 | 106.0 | 1330 | 1019 |
|
2*35 | 2*7*2.52 | 1.2 | 2.2 | 29.9 | 135.7 | 104.9 | 166.4 | 128.3 | 1631 | 1192 |
|
2*50 | 2*18*1.9 | 1.4 | 2.0 | 27.3 | 169.6 | 130.4 | 202.5 | 155.6 | 1775.0 | 1166.0 |
|
2*70 | 2*18*2.25 | 1.4 | 2.2 | 30.3 | 208.8 | 161.1 | 247.0 | 190.8 | 2272.0 | 1419.0 |
|
2*95 | 2*24*2.25 | 1.6 | 2.2 | 33.7 | 254.4 | 196.1 | 294.7 | 226.8 | 2878.0 | 1718.0 |
|
2*120 | 2*24*2.55 | 1.6 | 2.6 | 36.7 | 294.7 | 227.9 | 339.2 | 261.8 | 3477.0 | 2012.0 |
|
2*150 | 2*45*2.07 | 1.8 | 2.6 | 39.7 | 338.1 | 260.7 | 382.7 | 293.6 | 4175.0 | 2346.0 |
|
3*4 | 3*1*2.25 | 0.8 | 1.6 | 16.0 | 32.9 | 24.4 | 41.3 | 31.8 | 444.0 | 370.0 |
|
3*6 | 3*1*2.76 | 1.0 | 1.6 | 18.0 | 41.3 | 31.8 | 51.9 | 40.3 | 564.0 | 454.0 |
|
3*10 | 3*7*1.35 | 1.0 | 1.8 | 22.2 | 55.1 | 42.4 | 70.0 | 54.1 | 937.0 | 753.0 |
|
3*16 | 3*7*1.7 | 1.0 | 2.0 | 25.0 | 75.3 | 57.2 | 92.2 | 71.0 | 1229.0 | 128.0 |
|
3*25 | 3*7*3.14 | 1.2 | 2.0 | 28.6 | 101.8 | 77.4 | 121.9 | 93.3 | 1643.0 | 1176.0 |
|
3*35 | 3*7*2.52 | 1.2 | 2.2 | 31.4 | 120.8 | 93.3 | 147.3 | 113.4 | 2251.0 | 1599.0 |
|
3*50 | 3*18*1.9 | 1.4 | 2.2 | 31.2 | 152.6 | 117.7 | 182.3 | 141.0 | 2432.0 | 1619.0 |
|
3*70 | 3*18*2.25 | 1.4 | 2.6 | 35.0 | 189.7 | 146.3 | 236.4 | 171.7 | 3153.0 | 1872.0 |
|
3*95 | 3*24*2.25 | 1.6 | 2.6 | 38.8 | 230.0 | 177.0 | 261.8 | 201.4 | 4027.0 | 2287.0 |
|
3*120 | 3*24*2.55 | 1.6 | 2.6 | 41.5 | 267.1 | 205.6 | 299.9 | 231.1 | 4819.0 | 2622.0 |
|
3*150 | 3*45*2.07 | 1.8 | 3.0 | 46.5 | 309.5 | 238.5 | 343.4 | 262.9 | 5932.0 | 3188.0 |
|
3*180 | 3*45*2.30 | 2.0 | 3.0 | 50.5 | 353.0 | 272.0 | 382.7 | 295.7 | 7110.0 | 3725.0 |
|
3*240 | 3*45*2.62 | 2.2 | 3.4 | 56.2 | 415.5 | 323.3 | 446.3 | 343.4 | 8965.0 | 4573.0 |
|
3*4+1*2.5 | 3*1*2.25+1*1*1.75 | 0.8 | 1.6 | 16.8 | 31.8 | 24.4 | 39.2 | 30.7 | 492.0 | 403.0 |
|
3*6+1*4 | 3*1*2.76+1*1*2.25 | 1.0 | 1.8 | 19.3 | 41.3 | 31.8 | 50.9 | 39.2 | 644.0 | 515.0 |
|
3*10+1*6 | 3*7*1.35+1*1*2.76 | 1.0 | 1.8 | 23.0 | 55.1 | 42.4 | 67.8 | 53.0 | 1027.0 | 807.0 |
|
3*16+1*6 | 3*7*1.7+1*1*2.76 | 1.0 | 2.0 | 25.7 | 74.2 | 57.2 | 90.1 | 68.9 | 1315.0 | 978.0 |
|
3*25+1*10 | 3*7*2.14+1*7*1.35 | 1.2 | 2.2 | 29.8 | 99.6 | 77.4 | 121.9 | 90.1 | 1800.0 | 1272.0 |
|
3*35+1*10 | 3*7*2.52+1*7*1.35 | 1.2 | 2.2 | 32.0 | 126.1 | 97.5 | 151.6 | 116.6 | 2174.0 | 1461.0 |
|
3*50+1*16 | 3*10*1.9+1*7*1.70 | 1.4 | 2.6 | 34.7 | 157.9 | 121.9 | 185.5 | 143.1 | 2763.0 | 1748.0 |
|
3*70+1*25 | 3*10*2.25+1*7*2.14 | 1.4 | 2.6 | 38.0 | 195.0 | 149.5 | 233.7 | 171.7 | 3498.0 | 2062.0 |
|
3*95+1*35 | 3*24*2.25+1*7*2.52 | 1.6 | 2.6 | 43.0 | 239.6 | 184.4 | 269.2 | 207.8 | 4564.0 | 2607.0 |
|
3*120+1*35 | 3*24*2.55+1*7*2.52 | 1.6 | 3.0 | 46.0 | 275.6 | 213.1 | 374.0 | 236.4 | 5412.0 | 2998.0 |
|
3*150+1*50 | 3*45*2.07+1*19*1.78 | 1.8 | 3.0 | 50.0 | 319.1 | 244.9 | 346.7 | 267.1 | 6606.0 | 3548.0 |
|
3*182+1*50 | 3*45*2.30+1*19*1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠第一分廠