通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
杭州勁安科技有限公司
大華DH-CA-DBW581BP-A-IR2-2812A 700線ICR日夜型超寬動態紅外防暴半球攝像機
支持寬動態范圍達75dB,適合逆光環境監控
圖像清晰,分辨率700TVL以上
支持寬動態范圍達75dB,適合逆光環境監控
圖像清晰,分辨率700TVL以上
具備圖像凍結,數字寬動態,HLC(高亮度補償),BLC(背光補償)等功能
支持2D、3D降噪,信噪比高,圖像畫面干凈、悅目
支持數字變倍、數字防抖、隱私遮擋、移動偵測等高級應用功能
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真
支持OSD菜單控制,適合客戶自定義設置
支持自動電子增益功能,亮度自適應
參數分類 | 參數 | 參數值 |
---|---|---|
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3" SONY Super HAD CCDⅡ |
信號系統 | PAL | |
傳感器有效像素 | 976(H)×582(V) | |
水平解析度 | 700TVL | |
zui低照度 | 0.005Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR | |
調整角度 | 垂直可調70度 | |
電子快門 | 自動:1/50s~1/100,000s;手動:1/50s,1/120s,1/250s,1/500s,1/1000s,1/2000s,1/4000s,1/10,000s | |
zui大紅外距離 | 20m | |
同步模式 | 內同步 | |
聚焦功能 | 手動 | |
增益控制 | 自動 | |
白平衡 | 支持 | |
背光補償 | 支持 | |
日夜轉換 | ICR紅外濾片自動切換 | |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 | |
寬動態 | 75dB | |
信噪比 | >65dB | |
鏡頭參數 | 鏡頭焦距 | 2.8mm~12mm,自動光圈鏡頭 |
鏡頭接口 | Φ14 | |
光圈控制 | 自動光圈(直流驅動) | |
視頻參數 | 視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) |
功能 | 紅外燈控制 | *的無光敏控制方案 |
OSD菜單 | 支持 | |
場景設置 | 超寬動態/自定義 | |
曝光設置 | 鏡頭;曝光;快門;增益;慢快門;曝光補償;低照補償 | |
隱私屏蔽 | 支持 | |
動態檢測 | 支持 | |
支持語言 | 中文/英文/日文等8國語言 | |
數字防抖 | 支持 | |
數字放大 | 支持 | |
常規參數 | 供電 | DC 12V±10%(-A表示支持AC 24V±10%/DC 12V±10%) |
功耗 | 5W Max | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ | |
工作濕度 | <95%(無凝結) | |
防護等級 | IP66 | |
防暴等級 | IK10 | |
尺寸 | Φ160mm×118.5mm | |
重量 | -A:1000g | |
安裝方式 | 吸頂裝、壁裝 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
海康威視DS-2CC52A2P-IT3 700TVL半球攝像機
DS-2CC52A2P-IT3 面議海康威視DS-2CC52A2P-IT2 700TVL紅外半球攝像機
DS-2CC52A2P-IT2 面議智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份