通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津鑫遠(yuǎn)華線纜銷(xiāo)售有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)RVSP 5*2*0.12
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地天津市
聯(lián)系方式:都先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-04-17 17:04:50瀏覽次數(shù):477次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
RVSP表示絕緣聚氯乙烯雙絞編織屏蔽軟線電纜
485屏蔽雙絞線*允許工作溫度不超過(guò)70℃,電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,外徑(D)小于25mm電纜的允許彎曲半徑,應(yīng)不小于電纜外徑的4倍;外徑(D)為25mm及以上的電纜的允許彎曲半徑,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍.
RVSP銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套雙絞銅線編織屏蔽軟線電纜 使用環(huán)境:-30度至+70度固定敷設(shè) 電壓等級(jí):300/300V 一層屏蔽:鋁箔縱包 二層屏蔽:銅網(wǎng)編織≥80%密度 護(hù)套顏色:灰色 | ||||||
規(guī)格 (mm2) | 參考外徑 (mm) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 載流量 (A) | 功率(KW) | 參考重量 (KG/百米) | 線芯顏色組合 |
2*0.12(1對(duì)) | 4.40 | 7根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 3.00 | 0.66 | 3.10 | 藍(lán)色/白色 |
2*0.2(1對(duì)) | 4.60 | 12根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 4.00 | 0.88 | 3.50 | |
2*0.3(1對(duì)) | 5.43 | 16根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 5.50 | 1.21 | 4.40 | |
2*0.5(1對(duì)) | 5.86 | 16根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 7.50 | 1.65 | 5.70 | |
2*0.75(1對(duì)) | 6.30 | 24根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 9.50 | 2.09 | 6.90 | |
2*1.0(1對(duì)) | 7.36 | 32根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 11.00 | 2.42 | 8.90 | |
2*1.5(1對(duì)) | 7.74 | 30根/0.25mm(純銅導(dǎo)體) | 15.00 | 3.30 | 10.60 | |
2*2.5(1對(duì)) | 9.20 | 49根/0.25mm(純銅導(dǎo)體) | 20.00 | 4.40 | 16.30 | |
4*0.12(2對(duì)) | 6.30 | 7根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 2.40 | 0.53 | 5.30 | 藍(lán)色/白色、紅色/藍(lán)色 |
4*0.2(2對(duì)) | 6.17 | 12根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 3.20 | 0.70 | 6.00 | |
4*0.3(2對(duì)) | 7.72 | 16根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 4.40 | 0.97 | 8.50 | |
4*0.5(2對(duì)) | 8.59 | 16根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 6.00 | 1.32 | 10.40 | |
4*0.75(2對(duì)) | 9.50 | 24根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 7.60 | 1.67 | 13.20 | |
4*1.0(2對(duì)) | 10.12 | 32根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 8.80 | 1.94 | 16.40 | |
4*1.5(2對(duì)) | 11.28 | 30根/0.25mm(純銅導(dǎo)體) | 12.00 | 2.64 | 19.00 | |
6*0.12(3對(duì)) | 7.26 | 7根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 2.10 | 0.46 | 7.60 | 藍(lán)色/白色、紅色/白色、紅色/蘭色 |
6*0.2(3對(duì)) | 7.03 | 12根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 2.80 | 0.62 | 8.10 | |
6*0.3(3對(duì)) | 8.37 | 16根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 3.85 | 0.85 | 10.70 | |
6*0.5(3對(duì)) | 9.84 | 16根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 5.25 | 1.16 | 13.20 | |
6*0.75(3對(duì)) | 10.60 | 24根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 6.65 | 1.46 | 16.70 | |
6*1.0(3對(duì)) | 11.89 | 32根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 7.70 | 1.69 | 21.00 | |
6*1.5(3對(duì)) | 12.81 | 30根/0.25mm(純銅導(dǎo)體) | 10.50 | 2.31 | 25.20 | |
8*0.12(4對(duì)) | 7.79 | 7根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 1.95 | 0.43 | 8.20 | 藍(lán)色/藍(lán)白色、棕色/棕白色、黑色/黑白色、灰色/灰白色 |
8*0.2(4對(duì)) | 8.18 | 12根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 2.60 | 0.57 | 9.20 | |
8*0.3(4對(duì)) | 9.49 | 16根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 3.58 | 0.79 | 12.40 | |
8*0.5(4對(duì)) | 10.80 | 16根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 4.88 | 1.07 | 16.90 | |
8*0.75(4對(duì)) | 11.06 | 24根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 6.18 | 1.36 | 20.80 | |
8*1.0(4對(duì)) | 13.39 | 32根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 7.15 | 1.57 | 27.70 | |
8*1.5(4對(duì)) | 14.19 | 30根/0.25mm(純銅導(dǎo)體) | 9.75 | 2.15 | 32.60 | |
10*0.12(5對(duì)) | 8.29 | 7根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 1.80 | 0.40 | 10.70 | 藍(lán)色/藍(lán)白色、棕色/棕白色、黑色/黑白色、灰色/灰白色、綠色和綠白色 |
10*0.2(5對(duì)) | 8.77 | 12根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 2.40 | 0.53 | 11.10 | |
10*0.3(5對(duì)) | 10.32 | 16根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 3.30 | 0.73 | 13.90 | |
10*0.5(5對(duì)) | 11.00 | 16根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 4.50 | 0.99 | 19.50 | |
10*0.75(5對(duì)) | 12.85 | 24根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 5.70 | 1.25 | 25.00 | |
10*1.0(5對(duì)) | 13.58 | 32根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 6.60 | 1.45 | 28.70 | |
10*1.5(5對(duì)) | 16.70 | 30根/0.25mm(純銅導(dǎo)體) | 9.00 | 1.98 | 39.50 | |
12*0.12(6對(duì)) | 8.99 | 7根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 1.65 | 0.36 | 10.30 | 藍(lán)色/藍(lán)白色、棕色/棕白色、黑色/黑白色、灰色/灰白色、綠色和綠白色、紅色/紅白色 |
12*0.2(6對(duì)) | 9.13 | 12根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 2.20 | 0.48 | 13.00 | |
12*0.3(6對(duì)) | 10.40 | 16根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 3.03 | 0.67 | 16.20 | |
12*0.5(6對(duì)) | 12.37 | 16根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 4.13 | 0.91 | 21.70 | |
12*0.75(6對(duì)) | 13.28 | 24根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 5.23 | 1.15 | 28.20 | |
12*1.0(6對(duì)) | 15.43 | 32根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 6.05 | 1.33 | 34.30 | |
14*0.12(7對(duì)) | 9.13 | 7根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 1.65 | 0.36 | 12.00 | 藍(lán)色/藍(lán)白色、棕色/棕白色、黑色/黑白色、灰色/灰白色、綠色和綠白色、紅色/紅白色、橙色/橙白色 |
14*0.2(7對(duì)) | 9.96 | 12根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 2.20 | 0.48 | 13.90 | |
14*0.3(7對(duì)) | 10.71 | 16根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 3.03 | 0.67 | 17.50 | |
14*0.5(7對(duì)) | 12.87 | 16根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 4.13 | 0.91 | 24.20 | |
14*0.75(7對(duì)) | 13.69 | 24根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 5.23 | 1.15 | 29.10 | |
14*1.0(7對(duì)) | 15.71 | 32根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 6.05 | 1.33 | 38.50 | |
16*0.12(8對(duì)) | 9.20 | 7根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 1.50 | 0.33 | 13.00 | 藍(lán)色/藍(lán)白色、棕色/棕白色、黑色/黑白色、灰色/灰白色、綠色和綠白色、紅色/紅白色、 橙色/橙白色、紫色/紫白色 |
16*0.2(8對(duì)) | 9.69 | 12根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 2.00 | 0.44 | 17.50 | |
16*0.3(8對(duì)) | 12.51 | 16根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 2.75 | 0.61 | 25.00 | |
16*0.5(8對(duì)) | 13.06 | 16根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 3.75 | 0.83 | 33.20 | |
16*0.75(8對(duì)) | 15.00 | 24根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 4.75 | 1.05 | 38.10 | |
16*1.0(8對(duì)) | 16.49 | 32根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 5.50 | 1.21 | 44.50 | |
20*0.12(10對(duì)) | 11.74 | 7根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 1.50 | 0.33 | 18.90 | 藍(lán)色/藍(lán)白色、棕色/棕白色、黑色/黑白色、灰色/灰白色、綠色和綠白色、紅色/紅白色、 橙色/橙白色、紫色/紫白色、黃色/黃綠色、棕色/棕綠色 |
20*0.2(10對(duì)) | 11.94 | 12根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 2.00 | 0.44 | 21.80 | |
20*0.3(10對(duì)) | 12.74 | 16根/0.15mm(純銅導(dǎo)體) | 2.75 | 0.61 | 29.00 | |
20*0.5(10對(duì)) | 14.69 | 16根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 3.75 | 0.83 | 36.70 | |
20*0.75(10對(duì)) | 16.44 | 24根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 4.75 | 1.05 | 49.30 | |
20*1.0(10對(duì)) | 19.09 | 32根/0.2mm(純銅導(dǎo)體) | 5.50 | 1.21 | 52.50 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
安徽 BED-50/6隔爆型推動(dòng)器 合作價(jià)格
BED系列 ¥1516煤礦用自動(dòng)無(wú)壓風(fēng)門(mén)氣動(dòng)氣控裝置紅外線感應(yīng)
礦用風(fēng)門(mén) ¥2399智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津鑫遠(yuǎn)華線纜銷(xiāo)售有限公司