通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市佳視安電子科技有限公司
1/3SONY 芯片,420線,焦距:3.5-77MM,紅外實際距離:60-80米.
型 號 | AT-2270 |
制式 | PAL/NTSC |
圖像傳感器 | 1/4 SONY CCD |
有效像素 | PAL:752(水平)×582(垂直);NTSC:768(水平)×494(垂直) |
大功率紅外燈 | 8顆進口紅外大燈 |
水平分辨率 | 480線 |
zui低照度 | 0.001 Lux(紅外燈關閉); 0Lux (紅外燈打開) |
信噪比 | ≥52dB |
電子快門 | 1/50 ~ 1/100,000秒(PAL) |
白平衡 | 自動跟蹤白平衡 |
背光補償 | 自動 |
增益 控制 | 自動 |
同步模式 | 內同步 |
紅外波長 | 850nm |
紅外距離 | 60~ |
紅外燈壽命 | 平均使用壽命20000小時以上 |
內置鏡頭 | 22倍光學鏡頭 F= |
聚焦方式 | 自動 |
接口 | BNC接口 視頻輸出(BNC) |
視頻輸出 | 1.0-1.2Vp-p 75Ω |
工作環境 | -20 ~ + |
電源 | DC12V ±10% |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份