通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京恒祥瑞特科技發展有限公司
LCD顯示面板,準確提供UPS的工作狀況和故障顯示,RS232接口可與電腦進行通訊,UPS各種參數和運做情況一目了然
品牌:SAGTAR(商標歸美國山特電子有限公司所有)
型號:C2K
功率:1600W
大陸制造商:深圳市濱力電源有限公司
高可靠性
安全的正弦波輸出
開機自動檢測功能
雷擊/浪涌保護
輸出零轉換時間,滿足精密設備對電源的高標準要求
高可管理性
LCD顯示面板,準確提供UPS的工作狀況和故障顯示
RS232接口可與電腦進行通訊,UPS各種參數和運做情況一目了然
高綠色環保性
采用可分解式城堡式設計,易維護并高度節約資源
采用無環流控制電路,節電性能良好
采用綠色整流和逆變技術,為用戶提供清潔能源
高可用性
內部旁路,確保UPS發生故障時,系統不停機
大功率充電器,確保長延時要求
寬廣的電壓輸入范圍,適應于電力環境惡劣的地
型號* | C1K(S) | C2K(S) | C3K(S) | ||||||||||
相位 | 單相接地 | ||||||||||||
容量 | 1000VA/800 W | 2000VA/1600 W | 3000VA/2400 W | ||||||||||
輸入 | |||||||||||||
電壓范圍 | 低電壓轉換 | 160VAC / 140VAC / 120VAC / 110VAC ± 5% (基于負載范圍 *-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0%) | |||||||||||
低電壓恢復 | 168VAC / 148VAC / 128VAC / 118VAC ± 5% (基于負載范圍 *-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0%) | ||||||||||||
高電壓轉換 | 300VAC ± 5%或150VAC ± 5% | ||||||||||||
高電壓恢復 | 290VAC ± 5%或145VAC ± 5% | ||||||||||||
頻率范圍 | 40Hz ~ 70 Hz | ||||||||||||
功率因數 | ≧ 0.99 @ 額定電壓(*負載) | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出電壓 | 200/208/220/230/240VAC | ||||||||||||
電壓范圍(電池模式) | ± 1% | ||||||||||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 47 ~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | ||||||||||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.2 Hz 或 60Hz ± 0.2 Hz | ||||||||||||
浪涌比率 | 3:1 | ||||||||||||
轉換時間 | 旁路至逆變 | 0 ms | |||||||||||
逆變到旁路 | 4 ms (一般) | ||||||||||||
波形(電池模式) | 純正弦波 | ||||||||||||
效率 | |||||||||||||
市電模式 | 85% | 87% | |||||||||||
電池模式 | 83% | 85% | |||||||||||
電池 | |||||||||||||
標準機 | 電池型號 | 12V/7AH | 12V/7AH | 12V/9AH | |||||||||
數量 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
標準充電時間 | 4小時充至90% | ||||||||||||
充電電流 | 1.0A | ||||||||||||
充電電壓 | 41.0 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | |||||||||||
*機 | 電池型號 | 取決于申請商 | |||||||||||
容量 | |||||||||||||
充電電流 | 1.0A / 2.0 / 4.0A /6.0A | ||||||||||||
充電電壓 | 41.0 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 109.4 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 109.4 VDC ± 1% | ||||||||
顯示說明 | |||||||||||||
LCD或LED顯示 | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | ||||||||||||
警告聲音 | |||||||||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||||||||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | ||||||||||||
過載 | 每1秒響一聲 | ||||||||||||
錯誤 | 連續鳴響 | ||||||||||||
物理性能 | |||||||||||||
標準型號 | 尺寸,深x寬x高(mm) | 282x145x220 | 397x145x220 421x190x318 | ||||||||||
凈重(kgs) | 9.8 | 17 | 27.6 | ||||||||||
*型號 | 尺寸,深x寬x高(mm) | 282x145x220 | 397x145x220 | ||||||||||
凈重(kgs) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | ||||||||||
使用環境 | |||||||||||||
濕度 | 20-90% RH @ 0-40°C (不結露) | ||||||||||||
噪音 | 小于45Dba@ 1 Meter | ||||||||||||
控制管理 | |||||||||||||
Smart RS-232 / 可選USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8,Linux,Unix,and MAC | ||||||||||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st184350/
主營產品:主要銷售的UPS電源品牌:山特ups電源、華為ups電源、APC ups電源、艾默生ups電源、臺達ups電源、科士達ups電源、梅蘭日蘭ups電源等品牌UPS電源
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份