通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
永嘉縣華邦泵閥制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-07-14 14:15:05瀏覽次數(shù):468次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)消防穩(wěn)壓給水設備廠家
1、結構緊湊,安裝便捷。省去高位水箱,氣壓水罐,節(jié)省投資,節(jié)能30~50%。2、全自動運行無人值守,面板顯示設備各種工作狀態(tài),各種故障,鍵盤操作可按用戶要求實現(xiàn)各種方式調節(jié)和控制。
消防穩(wěn)壓給水設備廠家 消防穩(wěn)壓給水設備廠家
華邦ZW(L)消防穩(wěn)壓給水設備產(chǎn)品概述
華邦ZW消防穩(wěn)壓給水設備是參照國家建筑標準設計圖集98S205等設計制造的消防的增壓穩(wěn)壓設備。消防穩(wěn)壓設備由隔膜式氣壓罐與消防增壓泵、電控箱、儀表和管路附件等組成,適用于多層和高層建筑工程有增壓要求的消火栓給水系統(tǒng)及自動噴水滅火系統(tǒng)等各類消防給水系統(tǒng)。消防穩(wěn)壓設備的工作壓力分別為0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa,消防儲水容積大于150L、300L、450L,穩(wěn)壓水容積大于50L,用于消火栓系統(tǒng)時,水槍每股流量為2.5L/S、5L/S,充實水柱長度為7M、10M、13M;用于自動噴水系統(tǒng)時,每個噴頭流量為1.0L/S,噴頭壓力為0.1MPA。
消防穩(wěn)壓給水設備工作原理
ZW消防穩(wěn)壓機組是通過隔膜將氣水分開。一次充氣常年運行使用,工作時起動水泵水室進水,水壓升高,氣室的氣體被壓縮。水泵在設定的高壓停車,當水壓下降時,氣室氣體膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水,在設定的壓差低壓時補水泵啟動,這樣周而復始,通過電接點壓力表和自動控制箱控制連續(xù)供水。
消防穩(wěn)壓給水設備主要特點
1、結構緊湊,安裝便捷。省去高位水箱,氣壓水罐,節(jié)省投資,節(jié)能30~50%。2、全自動運行無人值守,面板顯示設備各種工作狀態(tài),各種故障,鍵盤操作可按用戶要求實現(xiàn)各種方式調節(jié)和控制。3、恒壓供水,對泵組能可靠實現(xiàn)軟啟,調速運行并在必要時投向工頻。4、故障自檢、自顯、報警功能。5、保護功能齊全,如低位水池缺水自動停機,水位恢復時自動起機功能。缺相、過壓、欠壓、過載、短路等電機綜合保護功能。停電后復電時自動啟動功能。小流量自動停機功能。6、其他可設功能:0~24小時內可任意設置定時輪換或開機關機;輔助小泵及輔助氣壓罐;當從水井抽水或從泵部以下水池抽水時可設立真空引水罐或引水箱,并對引水進行自動控制,引水停水時自動停機,恢復時自動復機等。
序號 | 增壓穩(wěn)壓設備型號 | 消防壓力P1(MPa) | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵型號 | 設備運行重量(kg) | 運行壓力(MPa) | 穩(wěn)壓水容積(L) | ||||
型號規(guī)格 | 工作壓力比 | 消防儲水容積(L) | 甲型 | 乙型 | |||||||
標定容積 | 實際容積 | ||||||||||
1 | ZW(L)-I-X-7 | 0.1 | SQL800X0.6 | 0.6 | 300 | 319 | 25LGW3-1OX4 N=1.5Kw | 1452 | 1487 | P1=0.10 Ps1=0.26 P2=0.23 Ps2=0.31 | 54 |
2 | ZW(L)-I-Z-10 | 0.16 | SQL800X0.6 | 0.8 | 150 | 159 | 25LGW3-10X4 N=1.5Kw | 1428 | 1463 | P1=0.16 Ps1=0.26 P2=0.23 Ps2=0.31 | 70 |
3 | ZW(L)-I-X-10 | 0.16 | SQL8OOX0.6 | 0.6 | 300 | 319 | 25LGW3-10X5 N=1.5Kw | 1474 | 1509 | P1=0.16 Ps1=0.36 P2=0.33 Ps2=O.42 | 52 |
4 | ZW(L)-I-X-13 | 0.22 | SQL1000X0.6 | 0.76 | 500 | 529 | 25LGW3-10X4 N=1.5Kw | 2312 | 2362 | P1=0.22 Ps1=0.35 P2=0.32 Ps2=0.40 | 97 |
5 | ZW(L)-I-XZ-10 | 0.16 | SQL1000X0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LGW3-10X4 N=1.5Kw | 2312 | 2362 | P1=0.16 Ps1=0.33 P2=0.30 Ps2=O.38 | 86 |
6 | ZW(L)-I-XZ-13 | 0.22 | SQL1000X0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LGW3-10X5 N=1.5Kw | 2312 | 2362 | P1=0.22 Ps1=0.41 P2=0.38 Ps2=0.46 | 80 |
7 | ZW(L)-II-Z-A | 0.22-0.38 | SQL800X0.6 | 0.8 | 150 | 159 | 25LGW3-10X6 N=2.2Kw | 1452 | 1487 | P1=0.38 Ps1=0.53 P2=0.50 Ps2=O.60 | 61 |
8 | ZW(L)-II-Z-B | 0.38-0.50 | SQL8OOX1.0 | 0.8 | 150 | 159 | 25LGW3-10X8 N=2.2Kw | 1513 | 1548 | P1=0.50 Ps1=0.68 P2=0.65 Ps2=0.75 | 51 |
9 | ZW(L)-II-Z-C | 0.50-0.65 | SQL1000X1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LGW3-10X9 N=2.2Kw | 1653 | 1670 | P1=0.65 Ps1=0.81 P2=0.78 Ps2=0.86 | 59 |
10 | ZW(L)-II-Z-D | 0.65-0.85 | SQL1000X1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10X11 N=3.0Kw | 1701 | 1736 | P1=0.85 Ps1=1.O4 P2=1.02 Ps2=1.10 | 57 |
11 | ZW(L)-II-Z-E | 0.85-1.00 | SQL1000X1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10X13 N=4.OKW | 1709 | 1744 | P1=1.00 Ps1=1.21 P2=1.19 Ps2=1.27 | 50 |
12 | ZW(L)-II-X-A | 0.22-0.38 | SQL1000X0.6 | 0.78 | 500 | 302 | 25LGW3-10X6 N=2.2Kw | 2344 | 2394 | P1=0.38 Ps1=0.55 P2=0.52 Ps2=0.60 | 72 |
13 | ZW(L)-II-X-B | 0.38-0.50 | SQL1000X1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10X8 N=2.2Kw | 2494 | 2544 | P1=0.50 Ps1=0.70 P2=0.67 Ps2=O.75 | 61 |
14 | ZW(L)-II-X-C | 0.50-0.65 | SQL1000X1.5 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10X10 N=3.0Kw | 2689 | 2739 | P1=0.65 Ps1=0.88 P2=0.86 Ps2=O.93 | 51 |
15 | ZW(L)-II-X-D | 0.65-0.85 | SQL1200X1.5 | 0.85 | 300 | 355 | 25LGW3-10X13 N=4.0Kw | 2703 | 2753 | P1=0.85 Ps1=1.05 P2=1.02 Ps2=1.10 | 82 |
16 | ZW(L)-II-X-E | 0.85-1.00 | SQL1200X1.5 | 0.85 | 300 | 355 | 25LGW3-10X15 N=4.0Kw | 2703 | 2780 | P1=1.00 Ps1=1.21 P2=1.19 Ps2=1.26 | 73 |
17 | ZW(L)-II-XZ-A | 0.22-0.38 | SQL1200X0.6 | 0.8 | 450 | 474 | 25LGW3-10X6 N=2.2Kw | 3641 | 3706 | P1=0.38 Ps1=0.53 P2=0.50 Ps2=0.58 | 133 |
18 | ZW(L)-II-XZ-B | 0.38-0.50 | SQL1200X1.0 | 0.8 | 450 | 474 | 25LGW3-10X8 N=2.2Kw | 3974 | 4012 | P1=0.50 Ps1=0.68 P2=0.65 Ps2=O.73 | 110 |
19 | ZW(L)-II-XZ-C | 0.50-0.65 | SQL1200X1.0 | 0.8 | 450 | 474 | 25LGW3-10X10 N=3.0Kw | 3961 | 4026 | P1=0.65 Ps1=0.87 P2=0.84 Ps2=O.92 | 90 |
20 | ZW(L)-II-XZ-D | 0.65-0.85 | SQL1200X1.5 | 0.8 | 450 | 474 | 25LGW3-10X12 N=4.0Kw | 4124 | 4169 | P1=0.85 Ps1=1.12 P2=1.09 Ps2=1.17 | 73 |
21 | ZW(L)-II-XZ-E | 0.85-1.00 | SQL1200X1.5 | 0.8 | 450 | 474 | 25LGW3-10X14 N=4.0Kw | 4156 | 4221 | P1=1.00 Ps1=1.30 P2=1.27 Ps2=1.35 | 64 |
序號 | 增壓穩(wěn)壓設備型號 | 消防壓力P1(MPa) | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵型號 | 設備運行重量(kg) | 運行壓力(MPa) | 穩(wěn)壓水容積(L) | ||||
型號規(guī)格 | 工作壓力比 | 消防儲水容積(L) | 甲型 | 乙型 | |||||||
標定容積 | 實際容積 | ||||||||||
1 | ZW(W)-I-X-7 | 0.1 | SQW1000X0.6 | 0.75 | 300 | 390 | 25LGW3-1OX3 N=1.1Kw | 2568 | 2613 | P1=0.10 Ps1=0.20 P2=0.17 Ps2=0.25 | 148 |
2 | ZW(W)-I-Z-10 | 0.16 | SQW1000X0.6 | 0.8 | 150 | 312 | 25LGW3-10X3 N=1.1Kw | 1515 | 2570 | P1=0.16 Ps1=0.25 P2=0.22 Ps2=0.30 | 145 |
3 | ZW(W)-I-X-10 | 0.16 | SQW10OOX0.6 | 0.8 | 300 | 312 | 25LGW3-10X3 N=1.1Kw | 2568 | 2613 | P1=0.16 Ps1=0.25 P2=0.22 Ps2=O.30 | 145 |
4 | ZW(W)-I-X-13 | 0.22 | SQW1000X0.6 | 0.8 | 300 | 312 | 25LGW3-10X4 N=1.5Kw | 2548 | 2593 | P1=0.22 Ps1=0.32 P2=0.30 Ps2=0.37 | 126 |
5 | ZW(W)-I-XZ-10 | 0.16 | SQW1000X0.6 | 0.7 | 450 | 467 | 25LGW3-10X4 N=1.5Kw | 2548 | 2593 | P1=0.16 Ps1=0.30 P2=0.27 Ps2=O.35 | 113 |
6 | ZW(W)-I-XZ-13 | 0.22 | SQW1000X0.6 | 0.71 | 450 | 452 | 25LGW3-10X5 N=1.5Kw | 2548 | 2593 | P1=0.22 Ps1=0.38 P2=0.35 Ps2=0.43 | 98 |
7 | ZW(W)-II-Z-A | 0.22-0.38 | SQW1000X0.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LGW3-10X6 N=2.2Kw | 2525 | 2570 | P1=0.38 Ps1=0.49 P2=0.46 Ps2=O.54 | 99 |
8 | ZW(W)-II-Z-B | 0.38-0.50 | SQW10OOX1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LGW3-10X7 N=2.2Kw | 2682 | 2730 | P1=0.50 Ps1=0.63 P2=0.60 Ps2=0.68 | 82 |
9 | ZW(W)-II-Z-C | 0.50-0.65 | SQW1000X1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LGW3-10X9 N=2.2Kw | 2690 | 2738 | P1=0.65 Ps1=0.81 P2=0.78 Ps2=0.86 | 67 |
10 | ZW(W)-II-Z-D | 0.65-0.85 | SQW1000X1.5 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10X11 N=3.0Kw | 2865 | 2913 | P1=0.85 Ps1=1.O5 P2=1.02 Ps2=1.10 | 54 |
11 | ZW(W)-II-Z-E | 0.85-1.00 | SQW1000X1.5 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10X13 N=4.OKW | 2905 | 2953 | P1=1.00 Ps1=1.21 P2=1.19 Ps2=1.27 | 57 |
12 | ZW(W)-II-X-A | 0.22-0.38 | SQW1000X0.6 | 0.8 | 300 | 312 | 25LGW3-10X6 N=2.2Kw | 2581 | 2626 | P1=0.38 Ps1=0.53 P2=0.50 Ps2=0.58 | 87 |
13 | ZW(W)-II-X-B | 0.38-0.50 | SQW1000X1.0 | 0.8 | 300 | 312 | 25LGW3-10X8 N=2.2Kw | 2620 | 2665 | P1=0.50 Ps1=0.68 P2=0.65 Ps2=O.73 | 72 |
14 | ZW(W)-II-X-C | 0.50-0.65 | SQW1000X1.0 | 0.8 | 300 | 312 | 25LGW3-10X10 N=3.0Kw | 2640 | 2679 | P1=0.65 Ps1=0.87 P2=0.84 Ps2=O.92 | 59 |
15 | ZW(W)-II-X-D | 0.65-0.85 | SQW1000X1.5 | 0.8 | 300 | 312 | 25LGW3-10X12 N=4.0Kw | 2850 | 2889 | P1=0.85 Ps1=1.12 P2=1.09 Ps2=1.18 | 57 |
16 | ZW(W)-II-X-E | 0.85-1.00 | SQW1000X1.5 | 0.8 | 300 | 312 | 25LGW3-10X14 N=4.0Kw | 2929 | 2968 | P1=1.00 Ps1=1.30 P2=1.27 Ps2=1.36 | 50 |
17 | ZW(W)-II-XZ-A | 0.22-0.38 | SQW1200X0.6 | 0.8 | 450 | 506 | 25LGW3-10X6 N=2.2Kw | 3939 | 3992 | P1=0.38 Ps1=0.53 P2=0.50 Ps2=0.58 | 142 |
18 | ZW(W)-II-XZ-B | 0.38-0.50 | SQW1200X1.0 | 0.8 | 450 | 506 | 25LGW3-10X8 N=2.2Kw | 4198 | 4251 | P1=0.50 Ps1=0.68 P2=0.65 Ps2=O.73 | 117 |
19 | ZW(W)-II-XZ-C | 0.50-0.65 | SQW1200X1.0 | 0.8 | 450 | 506 | 25LGW3-10X10 N=3.0Kw | 4212 | 4265 | P1=0.65 Ps1=0.87 P2=0.84 Ps2=O.92 | 96 |
20 | ZW(W)-II-XZ-D | 0.65-0.85 | SQW1200X1.5 | 0.8 | 450 | 506 | 25LGW3-10X12 N=4.0Kw | 4444 | 4497 | P1=0.85 Ps1=1.12 P2=1.09 Ps2=1.17 | 78 |
21 | ZW(W)-II-XZ-E | 0.85-1.00 | SQW1200X1.5 | 0.8 | 450 | 506 | 25LGW3-10X14 N=4.0Kw | 4519 | 4572 | P1=1.00 Ps1=1.30 P2=1.27 Ps2=1.35 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st186513/
主營產(chǎn)品:消防泵,排污泵,管道泵,離心泵,多級泵,自吸泵,隔膜泵,深井泵,化工泵,水泵控制柜,無負壓供水設備,恒壓變頻供水設備,消防穩(wěn)壓給水設備
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣華邦泵閥制造有限公司