通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
安徽明潤(rùn)特種電纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:楊飛查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-08 13:31:43瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:709條
所在地區(qū):安徽滁州市
聯(lián)系人:楊飛 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
產(chǎn)品簡(jiǎn)敘:是專(zhuān)業(yè)的安徽特種電纜廠家,柔性拖鏈電纜廠家,主要生產(chǎn)銷(xiāo)售耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn),K型補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn),KX補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn),EX補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn),KC補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn),S型補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn),KCA補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn),控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,橡套電纜,鋁絞線(xiàn),鋼芯鋁絞線(xiàn),射頻同軸電纜,硅橡膠電纜,氟塑料高溫
SYV 同軸電纜 同軸射頻電纜(SYV SYWV系列)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |
實(shí)芯聚乙烯J緣同軸射頻電纜(SYV系列)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) |
電纜型號(hào) | 內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu) mm | J緣外徑 mm | 編織屏蔽層數(shù) | 電纜外徑 mm | 特性阻抗 Ω | 衰減常數(shù)(20℃) | |
頻率(MHz) | 衰減≤dB/m | ||||||
SYV-50-2-1 | 7×0.16 | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 50±2 | 200 | 0.450 |
SYV-50-2-7 | 7×0.16(銅包鋼) | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 0.450 | ||
SYV-50-2-8 | 7×0.16(銅包鋼) | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 0.450 | ||
SYV-50-2-41 | 1×0.68 | 2.20±0.10 | 1 | 4.0±0.2 | 0.310 | ||
SYV-50-3-1 | 7×0.32 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.240 | ||
SYV-50-3-3 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.220 | ||
SYV-50-3-4 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.220 | ||
SYV-50-3-5 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 2 | 5.8±0.2 | 0.220 | ||
SYV-50-3-41 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 2 | 5.8±0.2 | 0.220 | ||
SYV-50-5-1 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||
SYV-50-5-3 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||
SYV-50-5-4 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||
SYV-50-5-41 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||
SYV-50-7-1 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.110 | ||
SYV-50-7-2 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.110 | ||
SYV-50-7-3 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 0.110 | ||
SYV-50-7-4 | 7×0.75 | 7.25±0.15 | 1 | 10.3±0.3 | 50±1 | 3000 | 0.620 |
SYV-50-7-6 | 7×0.75 | 7.25±0.15 | 2 | 11.0±0.3 | 0.620 | ||
SYV-50-7-41 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 50±2 | 200 | 0.110 |
SYV-50-9-41 | 7×0.95 | 9.00±0.30 | 1 | 12.2±0.4 | 0.095 | ||
SYV-50-12-1 | 7×1.15 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||
SYV-50-12-41 | 7×1.15 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||
SYV-50-15-41 | 7×1.54 | 15.00±0.40 | 1 | 19.0±0.5 | 0.065 | ||
SYV-50-17-1 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||
SYV-50-17-2 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||
SYV-50-17-3 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 2 | 22.7±0.5 | 0.060 | ||
SYV-50-17-41 | 19×1.04 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.060 |
SYV-75-3-41 | 7×0.17 | 3.00±0.13 | 1 | 5.0±0.25 | 75±3 | 200 | 0.280 |
SYV-75-4-1 | 7×0.21 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 0.220 | ||
SYV-75-4-2 | 7×0.21 | 3.70±0.10 | 2 | 6.7±0.2 | 75±1.5 | 3000 | 0.950 |
SYV-75-4-3 | 1×0.59 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 75±3 | 200 | 0.190 |
SYV-75-4-4 | 1×0.59 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 0.190 | ||
SYV-75-5-4 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||
SYV-75-5-5 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||
SYV-75-5-41 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||
SYV-75-5-42 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||
SYV-75-7-1 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.120 | ||
SYV-75-7-2 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.120 | ||
SYV-75-7-3 | 7×0.40 | 7.25±0.15 | 2 | 11.0±0.3 | 75±1.5 | 3000 | 0.600 |
SYV-75-7-4 | 1×1.15 | 7.25±0.15 | 1 | 10.3±0.3 | 0.520 | ||
SYV-75-7-8 | 1×1.15 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 75±3 | 200 | 0.100 |
SYV-75-7-41 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 0.120 | ||
SYV-75-9-41 | 1×1.37 | 9.00±0.30 | 1 | 12.2±0.4 | 0.088 | ||
SYV-75-12-2 | 7×0.63 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||
SYV-75-12-41 | 7×0.63 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||
SYV-75-15-41 | 7×0.82 | 15.00±0.40 | 1 | 19.0±0.5 | 0.066 | ||
SYV-75-17-1 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||
SYV-75-17-2 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||
SYV-75-17-4 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 2 | 22.7±0.5 | 0.053 | ||
SYV-75-17-41 | 7×0.95 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.059 | ||
SYV-100-7-41 | 1×0.6 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 100±5 | 0.124 |
1、SYV:實(shí)心聚乙烯J緣射頻同軸電纜
2、SYWV(Y):物理發(fā)泡聚乙J緣有線(xiàn)電視系統(tǒng)電纜,視頻(射頻)同軸電纜(SYV、SYWV、SYFV)適用于閉路監(jiān)控及有線(xiàn)電視工程
SYWV(Y)、SYKV 有線(xiàn)電視、寬帶網(wǎng)專(zhuān)用電纜 結(jié)構(gòu):(同軸電纜)單根無(wú)氧圓銅線(xiàn)+物理 發(fā)泡聚乙烯(J緣)+(錫絲+鋁)+聚氯乙烯(聚乙烯)
3、信號(hào)控制電纜(RVV護(hù)套線(xiàn)、RVVP屏蔽線(xiàn))適用于樓宇對(duì)講、防盜報(bào)警、消防、自動(dòng)抄表等工程
RVVP:銅芯聚氯乙烯J緣屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟電纜 電壓300V/300V 2-24芯
用途:儀器、儀表、對(duì)講、監(jiān)控、控制安裝
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st187641/
主營(yíng)產(chǎn)品:電力電纜、屏蔽電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、橡套電纜、硅橡膠電纜、高溫電纜、阻燃耐火電纜、船用電纜、本安電纜、低煙低鹵及低煙無(wú)鹵電纜、補(bǔ)償電纜、鋁絞線(xiàn)及鋼芯鋁絞線(xiàn)、架空電纜和其它各種安裝布電纜等
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽明潤(rùn)特種電纜有限公司
上傳附件