通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳華維邦電子技術有限公司
產品特點:● SONY/SHARP CCD可選● 48顆¢5mmIR LED紅外燈 ● 夜視距離40米● 標配8mm鏡頭● 低照度時CDS控制紅外燈自動打開
產品特點:
● SONY/SHARP CCD可選
● 48顆¢5mmIR LED紅外燈
● 夜視距離40米
● 標配8mm鏡頭
● 低照度時CDS控制紅外燈自動打開
成像器件 | 1/3"SONY CCD | 1/3"SONY CCD | 1/3"SONY CCD | 1/3"SONY CCD | 1/3"SONY CCD |
像 素 | PAL:795×596 NTSC:811×508 | PAL:752×582 NTSC:768×494 | PAL:500×582 NTSC:510×492 | ||
水平解析度 | 540TVL | 480TVL | 420TVL | 420TVL | 420TVL |
信號系統 | PAL / NTSC | ||||
水平同步頻率 | PAL:15.625KHZ / NTSC:15.734KHZ | ||||
時鐘頻率 | PAL:19.3125 / NISC:19.0699 | ||||
掃描系統 | 2:1隔行掃描 | ||||
zui低照度 | 0LUX(紅外燈開啟) | ||||
同步方式 | 內同步 | ||||
信噪比 | 48 dB | ||||
電子快門 | PAL:1/50-1/100,000sec;NTSC:1/60-1/100,000 | ||||
伽瑪特征 | 0.45 | ||||
視頻輸出 | 1 Vpp,75 Ohms | ||||
增益控制 | 自動 | ||||
紅外燈(距離) | 48顆(40m) | ||||
電 源 | 12VDC(+/-10%) | ||||
電 流 | 300mA | ||||
包裝箱尺寸 | 355x315x385mm | ||||
標準箱包裝數量 | 16臺 | ||||
外形尺寸 | 83x83x124 mm | ||||
重 量 | 0.64Kg | ||||
工作溫度 | -10-45℃ | ||||
顏 色 | 銀色/黑色 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份