通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市恒基科達安普科技有限公司
1、實時定位2、歷史軌跡3、電子柵欄4、雙向通話(SOS緊急呼叫)5、語音監護6、震動報警7、遠程關機8、定位模式:GPRS+GPS+LSB+WiFi多模精準定位9、800mA安全聚合物電池強勁續航
1、實時定位
2、歷史軌跡
3、電子柵欄
4、雙向通話(SOS緊急呼叫)
5、語音監護
6、震動報警
7、遠程關機
8、定位模式:GPRS+GPS+LSB+WiFi多模精準定位
9、800mA安全聚合物電池強勁續航,具備傳感器,智能省電,靜止時休眠省電設計
10、精致圓形外觀
11、多種工作模式:快速定位、標準定位、省電定位
12、多平臺監控:支持安卓,蘋果系統手機及電腦等網絡客戶端
13、通用
結構部分 | 類別 | 產品規格書 |
整體風格 | 精致小巧、超小超薄 | |
整機尺寸 | 49*49*5 mm | |
包裝尺寸 | 11.5cm * 7.5cm * 3.5cm | |
重量 | 29g機器凈重,46g帶包裝盒 | |
顏色 | 藍色 (可選) | |
按鍵 | 一個按鍵(電源鍵/SOS鍵) | |
屏 | 無 | |
gps天線 | 高靈敏度陶瓷有源天線 | |
GSM天線 | FPC天線 | |
電池 | 800mAh | |
SIM卡 | 1個 | |
重力感應器 | 支持 | |
I/O接口 | DC座充電 |
硬件部分 | 芯片 | MTK MT6261 |
GSM頻段 | 850/900/1800/1900MHz | |
GPS芯片 | MTK6261 | |
GPRS | class12 | |
GPS信號 | L1,1575.42MHz C/A | |
GPS通道數 | 22通道 | |
GPS芯片級接收靈敏度 | 跟蹤:-165dBm,捕獲:-148dBm | |
WIFI定位精度 | 5~15米 | |
GPS定位精度 | 5~15米 | |
基站定位精度 | 100-1000米 | |
最小待機電流 | 小于0.5 mA | |
平均待機電流 | 小于2.5 mA | |
平均工作電流 | 約55mA | |
工作溫度 | -20~70℃ | |
工作濕度 | 5% to 95% 不凝固 | |
GPS天線 | 內置高靈敏度陶瓷天線 | |
GSM天線 | FPC天線 | |
3D重力感應器 | 支持 | |
麥克風 | 支持 | |
材質 | ABS環保材質 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份