詳細介紹
MAE通用交流直流電機
DSUN 056
堆疊長度(毫米) | 10 / 12 / 15 / 21 / 25 / 35 / 40 / 45 |
大輸出功率(W) | 150 |
額定電壓 (V 直流 / 交流) | 12 / 24 / 48 / 120 / 230 / 380 |
速度范圍(轉/分) | 5.000 ÷ 25.000 |
大額定扭矩(Ncm) | 10 |
DSUN 058
堆疊長度(毫米) | 25 / 30 / 36 / 40 |
大輸出功率(W) | 300 |
額定電壓 (V 直流 / 交流) | 12 / 24 / 48 / 120 / 230 |
速度范圍(轉/分) | 5.000 ÷ 25.000 |
大額定扭矩(Ncm) | 15 |
DSUN 076
堆疊長度(毫米) | 21 / 25 / 30 / 40 / 45 |
大輸出功率(W) | 1000 |
額定電壓 (V 直流 / 交流) | 12 / 24 / 48 / 120 / 230 |
速度范圍(轉/分) | 5.000 ÷ 25.000 |
大額定扭矩(Ncm) | 38 |
DSUN 093
堆疊長度(毫米) | 25 / 30 / 35 / 38 / 43 / 50 / 60 |
大輸出功率(W) | 1200 |
額定電壓 (V 直流 / 交流) | 12 / 24 / 48 / 120 / 230 |
速度范圍(轉/分) | 5.000 ÷ 25.000 |
大額定扭矩(Ncm) | 42 |
MAE通用交流直流電機