通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
杭州數爾安防科技股份有限公司
l分辨率可達200萬像素(19201080)
l 分辨率可達 200 萬像素(1920×1080),可輸出全高清 1920×1080@30fps 實時圖像
l 支持 H.265/H.264/MJPEG 視頻壓縮算法,支持多級別視頻質量配置
l 星光級超低照度,0.0005Lux/F1.4(彩色),0.0001Lux/F1.4(黑白) ,0 Lux with IR
l 支持 92 倍光學變倍,16 倍數字變倍
l 支持移動偵測等基本偵測功能
l 支持三碼流技術,每路碼流可獨立配置分辨率及幀率
l ICR 紅外濾片式自動切換,實現真正的日夜監控
l 支持背光補償,自動電子快門等功能,適應不同監控環境
l 支持 3D 數字降噪、強光抑制、電子防抖、120dB 光學寬動態
l 支持光學透霧,極大提升圖像霧天效果
l 支持 255 個預置位,8 條巡航掃描
l 支持定時抓圖與事件抓圖功能
l 支持一鍵守望、一鍵巡航功能
l 支持 1 路音頻輸入和 1 路音頻輸出
l 內置 1 路報警輸入和 1 路報警輸出,支持報警聯動功能
l 支持 256G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡存儲
l 支持 ONVIF、GB/T28181 接入
l 接口豐富,方便功能擴展
l 體積小、功耗低,方便接入球機、云臺
| 產品參數 | |||
| 攝像機參數 | |||
| 傳感器類型 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | ||
| 照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.4,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.4,AGC ON) | ||
| 電子快門 | 1/25 秒至 1/100,000 秒;支持慢快門 | ||
| 自動光圈 | PIRIS | ||
| 日夜轉換模式 | 自動 ICR 紅外濾光片式 | ||
| 數字變倍 | 16 倍 | ||
| 鏡頭參數 | |||
| 焦距 | 6.1-561mm,92 倍光學變倍 | ||
| 光圈 | F1.4-F4.7 | ||
| 水平視場角 | 65.5-0.78 度(廣角-望遠) | ||
| 近攝距 | 100mm-3000mm (廣角-望遠) | ||
| 變倍速度 | 大約 7 秒(光學, 廣角-望遠) | ||
| 壓縮標準 | |||
| 視頻壓縮標準 | H.265 / H.264 / MJPEG | ||
| H.265 編碼類型 | Main Profile | ||
| H.264 編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | ||
| 視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps | ||
| 音頻壓縮標準 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | ||
| 音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/ 16-64Kbps(AAC) | ||
| 圖像參數(圖像尺寸:1920*1080) | |||
| 主碼流分辨率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||
| 第三碼流分辨率 與幀率 | 獨立于主碼流設置,支持:50Hz: 25fps (704 ×576); 60Hz: 30fps (704 ×576) | ||
| 圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調 | ||
| 背光補償 | 支持,可自定義區域 | ||
| 曝光模式 | 自動曝光/光圈優先/快門優先/手動曝光 | ||
| 聚焦模式 | 自動聚焦/一次聚焦/手動聚焦/半自動聚焦 | ||
| 區域曝光/聚焦 | 支持 | ||
| 光學透霧 | 支持 | ||
| 電子防抖 | 支持 | ||
| 日夜轉換方式 | 自動,手動,定時,報警觸發 | ||
| 3D 降噪 | 支持 | ||
| 圖片疊加 | 支持 BMP 24 位圖像疊加,可自定義區域 | ||
| 感興趣區域 | 支持三碼流,分別設置 4 個固定區域 | ||
| 網絡功能 | |||
| 存儲功能 | 支 持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡 (256G) 斷 網 本 地 存 儲,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) | ||
| 支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SN MP,IPv6 | ||
| 接口協議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,國內主流廠家協議 | ||
接口參數 |
| |||
對外接口 | 36pin FFC (包括網口、RS485、RS232、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、電源) |
| ||
一般規范 |
| |||
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于 95%(無凝結) |
| ||
電源供應 | DC12V±25% |
| ||
功耗 | 2.5W MAX(當 ICR 切換時,4.5W MAX) |
| ||
尺寸 | 175.5x75x78mm |
| ||
重量 | 950g |
|
UV-ZN2292
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st202647/
主營產品:天眼1號雙星光智能追蹤球型攝像機、雙軸自動穩定攝像儀、4G快速布控球、雙目遠距離云臺、車載球型攝像機、艦載球型攝像機、熱成像云臺云臺、迷你云臺
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份