通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市圣富智能科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:雪兒查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-06 00:20:36瀏覽次數(shù):299次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)Fluke DS701 工業(yè)診斷內(nèi)窺鏡
Fluke DS701 工業(yè)診斷內(nèi)窺鏡
主要特性
帶前、側(cè)雙攝像頭的的高清晰度探頭
處理速度快,可渲染出平滑、清晰、一致的圖像
7 英寸液晶屏方便查看
宏觀到微觀縮放功能
可調(diào)節(jié)燈光以采集更清晰圖像
Up is Up™ 不管探頭方位,均可適應(yīng)屏幕旋轉(zhuǎn)畫面,顯示實(shí)時(shí)正向圖像(僅 1.2 米探頭)
工業(yè)內(nèi)窺鏡探頭 | |
長(zhǎng)度 | 1.2 米(3.94 英尺) |
類型 | 可拆卸、半剛性、防水、可浸入 1 米或更深的水中 |
直徑 | 8.5 mm(0.33 英寸),可選 3.8mm、5.5 mm 和 9 mm 探頭 |
材料 | 彈性體涂覆鋼 |
照明設(shè)備 | 可調(diào)節(jié) LED,前部,側(cè)部 |
照度 | 53 Lux |
Up is Up™ 技術(shù) | 正向的圖像顯示(無論探頭方向如何),8.5 mm、1.2 m 探頭 |
攝像頭 | |
前視、側(cè)視雙攝像頭 | |
分辨率 | 800 x 600(480,000 像素) |
靜態(tài)圖像格式 | JPG |
錄像格式 | AVI |
視頻輸出格式 | MPEG 壓縮 |
數(shù)碼變焦 | 可在 1x 至 8x 之間進(jìn)行縮放調(diào)節(jié) |
視場(chǎng) | 68° |
景深 | 25 mm 至無窮遠(yuǎn) |
視頻分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn) |
小聚焦焦距 | 10 mm |
焦點(diǎn)類型 | 固定 |
旋轉(zhuǎn) | 180° |
流媒體視頻 | 不適用 |
液晶屏 | |
觸摸屏 | 不適用 |
尺寸 | 7 英寸(17.79 厘米) |
刷新率 | 30 hz |
Up is Up™ 技術(shù) | 實(shí)時(shí)圖像正向調(diào)節(jié)及顯示 |
LED 背光燈 | 調(diào)整顯示亮度以實(shí)現(xiàn)更佳觀看 |
通信 | |
無線接口 | 不適用 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB |
Fluke Connect™ | 不適用 |
即時(shí)上傳到云 | 不適用 |
主要功能 | |
調(diào)色板 | 可見光、灰度或反轉(zhuǎn) |
內(nèi)存 | 6 GB |
物理按鈕 | 直觀、易于導(dǎo)航的按鍵技術(shù),4 個(gè)功能鍵、4 個(gè)導(dǎo)航鍵,1 個(gè)捕捉或選擇按鈕 |
攜帶箱 | EVA 保護(hù)套 |
束帶 | 腕帶 |
電源適配器 | 交流適配器/電池充電器輸入 |
電池 | 6400 mAh 3.7 V 可充電內(nèi)置鋰離子電池 |
電池壽命 | 3 小時(shí)(50 % LED 亮度) |
尺寸 | 17.73 x 22.48 厘米(6.98 x 8.85 英寸) |
重量 | 0.88 kg (1.95 lbs) |
防護(hù)等級(jí) | |
主機(jī) | IP54,防塵,防噴濺。 |
探頭 | 標(biāo)配探頭IP68,防塵,防水深度1米或更深;選配探頭,防塵,防水深度1米。 |
跌落測(cè)試 | 2 米(6.56 英尺) |
工作溫度 | 0°C 至 45°C(32°F 至 113°F) |
存放溫度 | -10 °C 至 60 °C(-14 °F 至 140 °F) |
工作濕度 | 35°C (95°F) 時(shí)為 90% |
保修期 | 2 年 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
程控耐電壓/絕緣電阻測(cè)試儀-電氣安規(guī)測(cè)試
ZC7112D/ZC7110D 面議正版FAG-500(新型)380V帶百葉通風(fēng)設(shè)備
JOSEF上海約瑟 面議商鋪:http://www.cmr6829.com/st203848/
主營(yíng)產(chǎn)品:紅外熱像儀135-3020-7872-人體紅外篩選儀,人體紅外點(diǎn)溫計(jì)和非接觸式人體門式自動(dòng)掃描
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市圣富智能科技有限公司
上傳附件