通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市威奧視達科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號VCC-FI-322
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:劉行書查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-02 19:29:33瀏覽次數(shù):397次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
◆ 標準H.264 視頻壓縮算法,滿足在狹窄的帶寬網(wǎng)絡里傳輸高清晰度視頻.高畫質(zhì)、低碼流、本地高清錄像,觀看更流暢,無拖影。
◆支持IE, Chrome, Firefox, Safari, Opera等通用瀏覽器
◆ 百萬高清像素(1280X720),畫質(zhì)清晰
◆ P2P技術(shù)(即插即用)無需做任何設置,即可實現(xiàn)遠程監(jiān)控
◆ 采用智能傳輸技術(shù)(帶寬自適應, 碼率動態(tài)調(diào)節(jié), 語音優(yōu)先
◆ 標準H.264 視頻壓縮算法,滿足在狹窄的帶寬網(wǎng)絡里傳輸高清晰度視頻.高畫質(zhì)、低碼流、本地高清錄像,觀看更流暢,無拖影。 | ||
◆支持IE, Chrome, Firefox, Safari, Opera等通用瀏覽器 | ||
◆ 百萬高清像素(1280X720),畫質(zhì)清晰 | ||
◆ P2P技術(shù)(即插即用)無需做任何設置,即可實現(xiàn)遠程監(jiān)控 | ||
◆ 采用智能傳輸技術(shù)(帶寬自適應, 碼率動態(tài)調(diào)節(jié), 語音優(yōu)先,抖動緩沖) | ||
◆ 支持雙向語音對講,采用電信級的信號處理(回音消除, 噪聲抑制, 語音均衡, 舒適噪音, *抑制)。 | ||
◆ 支持Android系統(tǒng)智能手機/IPHONE手機/IPAD設備遠程實時監(jiān)控(25幀圖像傳輸,可觀看720P高清圖像) | ||
◆ 支持多平臺,多終端,多網(wǎng)絡 | ||
◆ 支持固件遠程升級. | ||
◆ 支持多用戶訪問,多設備管理. | ||
◆移動偵測/外接探頭警報,聯(lián)動拍照/錄像;手機報警等通知方式 | ||
◆ 紅外燈夜視照明(夜視距離50米)、日夜24小時監(jiān)測、IR-CUT切換,白天不偏色,夜視更清晰。 | ||
◆ 支持WIFI(IEEE802.11b/g/n),靈活組建無線監(jiān)控環(huán)境 | ||
◆ 支持二維碼登陸 | ||
◆ 支持云存儲技術(shù)及接SD卡(zui高支持32GB)存儲 | ||
◆ 防水等級達到IP66 |
FI-322 | |||
1/4"彩色 CMOS 傳感器 | |||
1280*720 像素(100萬像素) | |||
CS 8mm | |||
0.1Lux | |||
可實現(xiàn)雙向語音對講(外接搭音器及功放音響) | |||
AAC | |||
H.264 | |||
50Hz, 60Hz | |||
25fps | |||
HD720P(1280*720), 640*360 ,320*180,160*90 | |||
亮度、對比度、飽和度、銳度 可調(diào) | |||
自動 | |||
2顆第三代紅外點陣燈,照射距離:50米 | |||
WIFI(IEEE802.11b/g/n),外置無線天線 | |||
10/100Mbps RJ-45接口 | |||
TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、RTSP、RTMP、MUTP | |||
靜態(tài)IP地址、動態(tài)IP地址 | |||
外接I/O輸入觸發(fā)(常開型,高電平信號輸出),移動偵測 | |||
支持拍照,音/視頻錄像,外接I/O輸出觸發(fā)(高電平信號輸出) | |||
手機報警通知方式 | |||
1個直流12V/2A接口(可選歐標、美標、英標等其它規(guī)格適配器),功耗 ﹤10瓦 | |||
拾音器LIN_IN輸入/摸擬音頻輸出(3.5MM音頻接頭)各1個 | |||
1個復位按鍵 | |||
開關量輸入,高電平信號輸出接口 | |||
1個10/100Mbps自適應RJ-45接口 | |||
SD卡(zui高32GB)本地存儲,定制的云存儲盒子局域網(wǎng)內(nèi)存儲,云端服務器存儲 | |||
0° ~ 55°C (32°F ~ 131°F) | |||
10% ~ 80% (不結(jié)露) | |||
-10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F) | |||
0% ~ 90%(不結(jié)露) | |||
IP65 | |||
機器(不含支架):275mm(L)×130mm(M)×105mm(H); 支架:235mm(L)×100mm(M)×134mm(H) | |||
約1200g | |||
RoHS,CE,FCC |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市威奧視達科技有限公司