通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海篳藍實業有限公司深圳分公司
近年來的山東淄博,更賦予一種農業創業的氛圍,個體戶經營品牌水果,蔬菜,樹木等作為一種新的 工作環境與創業氛圍。但是,山東淄博逐漸地進入了梅雨季節,雨水量增大,大棚中的秧苗開始飽受高溫與高濕的環境,使得秧苗的質量很低。據一個種植個體戶,徐女士表示,大棚的 高溫高濕,使得種植工作難度加大了好多。專家建議他使用大棚的除濕機來,降低大棚中的高溫高濕環境。專家建議奧泰除濕機的調溫除濕機就不錯, 性能好
山東淄博,全國城市綜合經濟實力30強,濟南都市圈中心城市,中國歷史文化名城,國家園林城市。
近年來的山東淄博,更賦予一種農業創業的氛圍,個體戶經營品牌水果,蔬菜,樹木等作為一種新的 工作環境與創業氛圍。但是,山東淄博逐漸地進入了梅雨季節,雨水量增大,大棚中的秧苗開始飽受高溫與高濕的環境,使得秧苗的質量很低。據一個種植個體戶,徐女士表示,大棚的 高溫高濕,使得種植工作難度加大了好多。專家建議他使用大棚的除濕機來,降低大棚中的高溫高濕環境。專家建議奧泰除濕機的調溫除濕機就不錯, 性能好,價格也比較實惠,服務也好,是個 不錯的選擇。
上海奧泰除濕機是一家專業開發、研制、生產除濕機等制冷產品和承接各種除濕工程設計、安裝的科技型企業。目前已通過ISO9000質量體系認證,國家技術監督部門的強制性3C等多項、國內安全認證。
24小時: ,,
:黃月輝
技術參數:
型 號 | TW-10 | TW-15 | TW-20 | TW-25 | TW-30 | TW-40 | TW-50 | TW-60 | |||||||
除濕量 | kg/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
制冷量 | m3/h | 16.5 | 24.0 | 31.1 | 40.8 | 49.0 | 65.4 | 81.6 | 98 | ||||||
風 量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | ||||||
機外靜壓 | pa | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
輸入電源 | 380V/50Hz、三相四線制 | ||||||||||||||
配電功率 | kw | 6 | 8.5 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 37 | ||||||
制冷劑 | 類型 | R22或407C | |||||||||||||
節流方式 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||||||||
充 注 量 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | 28 | |||||||
室 內 機 | 風 機 | 類型 | 外轉子低噪音離心式 | ||||||||||||
功率:kw | 0.45 | 0.74 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.4 | 6.0 | |||||||
外 形 尺 寸 | 長 : mm | 800 | 1200 | 1360 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
寬 : mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |||||||
高 : mm | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | |||||||
壓 縮 機 | 類型 | 全封閉式 | |||||||||||||
功率:kw | 4.66 | 6.8 | 9.15 | 11.2 | 15.0 | 18.6 | 22.4 | 27.2 | |||||||
室 外 機 | 風 機 | 類型 | 低噪音軸流式 | ||||||||||||
風量:m3/h | 9000 | 13000 | 18000 | 21000 | 27000 | 34000 | 42000 | 54000 | |||||||
功率:kw | 0.55 | 0.76 | 1.1 | 1.56 | 1.65 | 2.34 | 3.12 | 3.3 | |||||||
外 形 尺 寸 | 長 : mm | 1160 | 1710 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 1750 | 2000 | ||||||
寬 : mm | 590 | 690 | 690 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | |||||||
高 : mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | |||||||
總重量 | kg | ||||||||||||||
接 管 | 汽管 | mm | 15.9 | 22.92 | |||||||||||
液管 | mm | 12.7 | 15.9 |
泰除濕機保修:上海奧泰除濕機系列實行如因機器本身質量問題整機包修一年。
如果有任何產品信息的問題,洽談。
:黃月輝
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份