通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海貝為電線電纜有限公司
廣東拖鏈電纜,佛山拖鏈電纜廠家
beflex®810系列電纜主要用于機械設備的靈活供電,更適合作為拖曳電纜使用。小型電纜適用于鉆及手持工具設備。
電纜結構:
導體材料: 柔軟的多股裸銅絲或鍍錫銅絲
絕緣材料: 105℃復合高強度PVC
可選擇的外護套: 復合耐磨耐低溫橡膠材料(-15℃或-25℃)。
BEIWEIKABEL®貝為電纜--“工業特種電纜解決方案提供商”
廣東拖鏈電纜,佛山拖鏈電纜廠家
應用
beflex®201系列電纜主要用于機械設備的靈活供電,更適合作為拖曳電纜使用。小型電纜適用于鉆及手持工具設備。
電纜結構:
導體材料: 柔軟的多股裸銅絲或鍍錫銅絲
絕緣材料: 105℃復合高強度PVC
可選擇的外護套: 復合耐磨耐低溫橡膠材料(-15℃或-25℃)。
分類 :
beflex®201 : 非屏蔽電纜,5m/s運行速度,800萬次循環使用壽命。
beflex®201CY : 鍍錫銅網屏蔽電纜,5m/s運行速度,800萬次循環使用壽命。
beflex®810 : 非屏蔽電纜,10m/s運行速度,800萬次循環使用壽命。
beflex®810CY : 鍍錫銅網屏蔽電纜,10m/s運行速度,800萬次循環使用壽命。
beflex®201FD-TP(CY): 鍍錫銅網雙絞屏蔽電纜,5m/s運行速度,800萬次循環使用壽命。 beflex®810FD-TP(CY): 鍍錫銅網雙絞屏蔽電纜,10m/s運行速度,800萬次循環使用壽命。
結構
3×導體:柔軟的多股鍍錫退火銅導體。
導體屏蔽:半導材料(用于電壓為3.3/3.3kV及以上的電纜)。
絕緣:EPR。
絕緣屏蔽:半導橡膠。
組合屏蔽(接地線):鍍錫退火銅線與滌綸纖維混合編織。
支架分隔器:半導PCP。
1×中心延伸監視線芯:柔軟的多股鍍錫銅導體與EPR覆層。
護套:重型PCP護套。重型CPE/CSP護套可選。
廣東拖鏈電纜,佛山拖鏈電纜廠家尺寸和重量
標稱導體 | 絞股規格 | 絕緣厚度 | 芯線屏蔽 | 監視導體 | 護套厚度 | 標稱外徑 | 標稱重量 | ||
絞股規格 | 屏蔽截面 | 絞股規格 | 覆層厚度 | ||||||
mm² | No/mm | mm | No/mm | mm² | No/mm | mm | mm | mm | kg/100m |
beflex®720 | |||||||||
6 | 84/0.30 | 1.5 | 7/0.25 | 7.2 | 24/0.20 | 0.8 | 3.8 | 30.0 | 129 |
10 | 77/0.40 | 1.5 | 7/0.25 | 8.6 | 24/0.20 | 0.8 | 3.8 | 32.6 | 157 |
16 | 126/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 9.6 | 24/0.20 | 0.8 | 4.0 | 35.8 | 197 |
25 | 209/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 11.3 | 24/0.20 | 0.8 | 4.3 | 39.7 | 255 |
35 | 285/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 12.4 | 24/0.20 | 0.8 | 4.6 | 43.1 | 312 |
50 | 380/0.40 | 1.7 | 7/0.25 | 14.1 | 40/0.20 | 0.8 | 5.0 | 47.7 | 386 |
70 | 203/0.67 | 1.8 | 7/0.25 | 16.5 | 40/0.20 | 0.8 | 5.4 | 54.0 | 503 |
95 | 259/0.67 | 2.0 | 7/0.25 | 18.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.0 | 58.6 | 605 |
120 | 336/0.67 | 2.1 | 7/0.25 | 20.3 | 40/0.20 | 0.8 | 6.4 | 64.4 | 741 |
150 | 427/0.67 | 2.3 | 7/0.25 | 22.3 | 40/0.20 | 0.8 | 6.9 | 70.2 | 896 |
185 | 518/0.67 | 2.5 | 7/0.30 | 30.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.4 | 77.4 | 1092 |
240 | 672/0.67 | 2.8 | 7/0.30 | 33.6 | 40/0.20 | 0.8 | 8.2 | 86.0 | 1365 |
300 | 854/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 50.1 | 40/0.20 | 0.8 | 8.8 | 95.1 | 1715 |
beflex®720 | |||||||||
16 | 126/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 13.1 | 24/0.20 | 0.8 | 5.3 | 46.2 | 301 |
25 | 209/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 14.8 | 24/0.20 | 0.8 | 5.6 | 50.1 | 369 |
35 | 285/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 15.8 | 24/0.20 | 0.8 | 5.9 | 53.5 | 431 |
50 | 380/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 17.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.3 | 57.6 | 507 |
70 | 203/0.67 | 3.0 | 7/0.25 | 18.6 | 40/0.20 | 0.8 | 6.6 | 62.5 | 624 |
95 | 259/0.67 | 3.0 | 7/0.25 | 20.3 | 40/0.20 | 0.8 | 7.1 | 66.2 | 719 |
120 | 336/0.67 | 3.0 | 7/0.30 | 27.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.4 | 72.0 | 876 |
150 | 427/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 39.6 | 40/0.20 | 0.8 | 7.8 | 78.0 | 1072 |
185 | 518/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 42.2 | 40/0.20 | 0.8 | 8.2 | 83.4 | 1236 |
240 | 672/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 46.6 | 40/0.20 | 0.8 | 8.8 | 90.3 | 1500 |
300 | 854/0.67 | 3.0 | 7/0.50 | 63.2 | 40/0.20 | 0.8 | 9.4 | 98.4 | 1840 |
beflex®720 | |||||||||
16 | 126/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 17.2 | 24/0.20 | 0.8 | 6.4 | 57.3 | 435 |
25 | 209/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 18.6 | 24/0.20 | 0.8 | 6.7 | 61.2 | 512 |
35 | 285/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 18.6 | 24/0.20 | 0.8 | 7.0 | 64.6 | 582 |
50 | 380/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 21.3 | 40/0.20 | 0.8 | 7.3 | 68.5 | 668 |
70 | 203/0.67 | 5.0 | 7/0.25 | 23.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.7 | 73.7 | 799 |
95 | 259/0.67 | 5.0 | 7/0.30 | 29.2 | 40/0.20 | 0.8 | 8.1 | 77.8 | 935 |
120 | 336/0.67 | 5.0 | 7/0.30 | 31.7 | 40/0.20 | 0.8 | 8.5 | 83.1 | 1090 |
150 | 427/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 45.7 | 40/0.20 | 0.8 | 8.9 | 89.1 | 1310 |
185 | 518/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 48.4 | 40/0.20 | 0.8 | 9.3 | 94.5 | 1480 |
240 | 672/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 52.8 | 40/0.20 | 0.8 | 9.9 | 101.4 | 1750 |
300 | 854/0.67 | 5.0 | 7/0.50 | 71.5 | 40/0.20 | 0.8 | 10.4 | 109.3 | 2120 |
beflex®720 | |||||||||
25 | 209/0.40 | 7.6 | 7/0.25 | 23.7 | 24/0.20 | 0.8 | 8.1 | 75.6 | 750 |
35 | 285/0.40 | 7.6 | 7/0.30 | 30.2 | 24/0.20 | 0.8 | 8.4 | 79.7 | 858 |
50 | 380/0.40 | 7.6 | 7/0.30 | 31.7 | 40/0.20 | 0.8 | 8.7 | 83.6 | 960 |
70 | 203/0.67 | 7.6 | 7/0.30 | 34.1 | 40/0.20 | 0.8 | 9.1 | 88.8 | 1093 |
95 | 259/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 47.5 | 40/0.20 | 0.8 | 9.6 | 93.7 | 1267 |
120 | 336/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 51.0 | 40/0.20 | 0.8 | 9.9 | 98.8 | 1436 |
150 | 427/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 53.7 | 40/0.20 | 0.8 | 10.3 | 103.5 | 1614 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份