通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京卓邦電子技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-12 11:08:02瀏覽次數(shù):201次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品特點(diǎn)◇四單元二分頻號(hào)筒式全頻揚(yáng)聲器◇二只10英寸高功率中低音單元
基本特性: | ||
音箱類型 | 二分頻無源玻璃鋼全頻號(hào)角音箱 | |
驅(qū)動(dòng)器 | 高頻 | HF:2×3"壓縮驅(qū)動(dòng)單元 |
中頻 | MF:2×10"低頻驅(qū)動(dòng)單元 | |
分頻 | 方式 | 外置分頻網(wǎng)絡(luò) |
分頻點(diǎn) | — | |
推薦分頻點(diǎn) | 2kHz | |
連接 | 輸入 | 1×NL4 |
輸出 | 1×NL4 | |
接線標(biāo)識(shí) | — | |
箱體 | 箱體類型 | 錐形號(hào)角 |
箱體材質(zhì) | 玻璃鋼 | |
表面處理 | 箱體 | — |
面網(wǎng) | — | |
電聲指標(biāo) | ||
頻率響應(yīng) | ±3dB | MF:100Hz-2kHz HF:1kHz-17kHz |
-10dB | MF:80Hz-2kHz HF:1kHz-19kHz | |
音箱功率 | 額定功率RMS(1) | HF:150W MF:600W |
連續(xù)功率 | HF:300W MF:1200W | |
功率 | HF:600W MF:2400W | |
指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | 60° |
垂直覆蓋角 | 40° | |
靈敏度(1W/1m) | HF:115dB MF:113dB | |
聲壓級(jí) | HF:143dB MF:147dB | |
額定阻抗 | HF:8Ω MF:8Ω | |
直流阻抗 | — | |
安裝運(yùn)輸 | ||
安裝 | 吊掛部件 | — |
吊點(diǎn)設(shè)置 | 8×ф12安裝孔 | |
支架孔 | — | |
搬運(yùn) | — | |
附件: | 標(biāo)配件 | — |
選配件 | — | |
音箱尺寸(W×H×D) | 1091×1598×1596mm | |
包裝尺寸(W×H×D) | 1200×1650×1785mm | |
凈重 | 108kg | |
總重 | — |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
國標(biāo)軟芯礦用通信電纜MHYVR1*4*7/0.28報(bào)價(jià)
MHYV;MHYVR;MHYVP;MHYVRP 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京卓邦電子技術(shù)有限公司