通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京北方合力科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WV-CF504CH
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:熊先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-12-22 22:05:01瀏覽次數(shù):231次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)第五代超級(jí)動(dòng)態(tài)(SD5)
電視系統(tǒng) | |
PAL | |
攝像機(jī) | |
傳感器 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移式CCD |
有效像素 | 976(H)x582(V) |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 |
掃描范圍 | 4.8mm(H)x3.6mm(V) |
掃描頻率 | 水平:15.625kHz 垂直:50Hz |
掃描行數(shù) | 625行 |
水平清晰度 | 540線(中心) |
照度*1 | F1.4*2時(shí) 彩色模式:0.1lx(0.01lx)(SENS UP:關(guān)),0.003lx(0.0003lx)(SENS UP:32倍) F1.4*2時(shí) 黑白模式:0.01lx(0.001lx)(SENS UP:關(guān)),0.0003lx(0.00003lx)(SENS UP:32倍) |
信噪比 | 50dB(AGC關(guān)) |
白平衡 | ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K)或AWC(2,000~10,000K) |
照度控制 | ALC/ALC+ |
AGC | 開(kāi)(高/中/低)/關(guān) |
第五代超級(jí)動(dòng)態(tài) | 開(kāi)/開(kāi)(i-VMD)/關(guān)(帶BLC(背光補(bǔ)償可覆蓋8x6個(gè)區(qū)域) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 80dB(超級(jí)動(dòng)態(tài)5開(kāi)) |
電子快門(mén)速度 | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000, 1/4,000,1/10,000s |
電子靈敏度提升 | 關(guān)/自動(dòng)[2倍、4倍、6倍、10倍、16倍、32倍]/固定[2倍、4倍、6倍、10倍、16倍、32倍] |
數(shù)字降噪 | 高/低 |
黑白模式 | 模式:自動(dòng)1/自動(dòng)2/開(kāi)/關(guān) |
數(shù)碼變焦 | 開(kāi)(2倍)/關(guān) |
場(chǎng)景變換 | 2種模式 |
i-VMD(智能視頻移動(dòng)檢測(cè)) | 視頻移動(dòng)探測(cè)、可疑物體探測(cè)(丟包 / 放包)、場(chǎng)景變化探測(cè) |
隱私區(qū) | 開(kāi)(灰色/馬賽克)或關(guān) |
自動(dòng)圖像穩(wěn)定器 | 開(kāi)/關(guān) |
攝像機(jī)字幕 | 最多16個(gè)字符 |
鏡頭卡口 | CS卡口 |
后焦調(diào)整 | ABF(自動(dòng)/預(yù)設(shè)/固定),手動(dòng)-ADJ |
同步方式 | 內(nèi)同步(INT)、多工垂直驅(qū)動(dòng)(VD2)、線性鎖定(LL)*3 |
鏡頭 | |
焦距 | 3.8mm~8.0mm,2倍變焦 |
視角 | 水平:35.6°(望遠(yuǎn))~73.6°(廣角),垂直:26.6°(望遠(yuǎn))~53.4°(廣角) |
光圈比 | 1:1.4(廣角)~1:1.8(望遠(yuǎn)) |
調(diào)焦范圍 | 1.2m~∞ |
ALC驅(qū)動(dòng) | DC |
旋轉(zhuǎn)/ 俯仰 | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | ±170° |
俯仰范圍 | ±75° |
方位角范圍 | ±100° |
輸入/ 輸出 | |
視頻輸出 | 1.0V[P-P]/PAL復(fù)合信號(hào) 75Ω/BNC連接端口多工垂直驅(qū)動(dòng)(VD2) & 控制數(shù)據(jù)能力 |
監(jiān)視輸出 | 1.0V[P-P]/PAL復(fù)合信號(hào) 75Ω/RCA插口 |
一般規(guī)格 | |
安全 / EMC標(biāo)準(zhǔn) | CE(EN 60065,EN55022 Class B, EN55024),GOST(R51558) |
語(yǔ)言 | 中文 |
電源和功耗 | AC 24V 50Hz,3.4W DC 12V,280mA |
工作環(huán)境溫度 | -10°C ~ +50°C |
工作環(huán)境濕度 | ≤90%(無(wú)凝結(jié)) |
尺寸(D×H) | ø151mmx129mm(H) |
重量(約) | 主體:0.9kg(含攝像機(jī)附件60g) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京北方合力科技有限公司