通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
中山英鵬電器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地中山市
聯(lián)系方式:鐘先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-14 14:58:18瀏覽次數(shù):285次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品概述
產(chǎn)品名稱:礦用本安球型攝像儀
型號規(guī)格:KBA12Q
煤安編號:MFD220775
防爆標(biāo)志:Ex ib Mb
防爆等級:IP54
名稱 | KBA12Q礦用本安型球型攝像儀 | |
安標(biāo)認(rèn)證 | 安標(biāo)編號 | MFD220775 |
防爆標(biāo)志 | Ex ib Mb | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 類型 | 半球 |
照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
分辨率及幀率 | 主碼流50Hz:25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) | |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG,H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile | |
補(bǔ)光距離 | 20m | |
白平衡 | 自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動/手動 | |
電子快門 | 1/1~1/30,000s | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 | |
像素 | 400萬 | |
拾音距離 | 8m | |
擴(kuò)音響度 | ≥85dB | |
傳輸接口 | 百兆電口2路,千兆光纖2路 | |
鏡頭 | 光圈數(shù) | F1.6~F2.7 |
近攝距 | 10~1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
水平視角 | 96.7~31.6度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
變倍速度 | 約2秒(光學(xué), 廣角-望遠(yuǎn)) | |
焦距 | 2.8~12mm,4倍光學(xué)變倍 | |
功能 | 垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~100°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點速度:100°/s |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~100°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點速度:100°/s | |
水平及垂直范圍 | 水平0°~355°;垂直0°~90° | |
設(shè)備異常檢測 | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、非法訪問 | |
Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI、SVC | |
Smart圖像增強(qiáng) | 120dB超寬動態(tài)、強(qiáng)光抑制、電子防抖、Smart IR | |
智能分析 | 支持算法定制(區(qū)域入侵偵測、越界偵測、支護(hù)狀態(tài)、安全帽佩戴等) | |
光纖指標(biāo) | 傳輸距離 | ≤20km(礦用單模光纜),雙芯、單芯模式可選 |
雙絞線指標(biāo) | 傳輸距離 | ≤2km(線徑0.75) |
WIFI指標(biāo) | 傳輸距離 | ≤500m,2.4G |
電口指標(biāo) | 傳輸距離 | ≤120m |
網(wǎng)絡(luò) | 安全模式 | 用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IP地址過濾 |
用戶權(quán)限 | 最多32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 | |
同時預(yù)覽視頻數(shù) | 最多20路 | |
瀏覽器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0+瀏覽器 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP, | |
其他 | 電源供應(yīng) | DC12V±25% |
功耗 | 12W | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃, 濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
防爆等級 | IK10、Ex[ib]I Mb | |
重量 | 3.3kg | |
半球尺寸 | 2.5寸 | |
尺寸 | 252×205×170(mm) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
中山英鵬電器有限公司