通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
河南步騰科技有限公司
1.系統屬性:
※搭載安卓 7.1 智能操作系統和*的界面設計
※四核高性能 CPU,ARM cortex –A53*4,主頻 1.1GHz。
2.外觀及智能觸控:
※采用簡約時尚三等邊外觀設計,上下拉絲銀、左右黑磨砂材質;
※前拆式高精度紅外觸摸框,觸摸精度達±1mm,觸摸高度 3.0mm,支持 20 點觸控,靈敏度高;
※帶 OPS 接口,可擴展雙系統;兩路 USB 接口其中一路支
面板 | 屏幕尺寸 | 65" |
背光類型 | D-LED | |
分辨率 | 3840*2160 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
屏對比度 | 6000:1 | |
響應時間 | 6ms | |
像素點距 | 0.4298×0.4298mm (H×V) | |
幀頻 | 60 HZ | |
視角 | 178° (H) / 178° (V) | |
色彩飽和度(x% NTSC) | 72 % | |
可視面積 | 1650.24mm*928.26mm | |
色彩度 | 1.07 G 8bit | |
壽命 | 30,000 hrs | |
方案 | 芯片 | RTD2861R |
系統屬性 | 系統版本 | Android 7.1 |
CPU 架 構 | ARM cortex –A53*4 | |
CPU工作主頻 | 1.1 GHz | |
CPU核心數 | 四核 | |
GPU | IMG GE7800 | |
內部緩存容量(RAM) | 2 GB DDR3 | |
內部存儲容量(ROM) | 16GB Standard | |
電源參數 | 電源 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 1.1A |
待機功耗 | ≦ 0.5W | |
OPS 電 源 | 19V(DC) / 5A | |
功能 | 伴音功率 | 8Ω / 10W*2 |
電源開關 | *1 | |
輸入輸出接口 | MIC | *1 |
RS-232 | *1 | |
LAN_IN | *1 | |
LAN_OUT | *1 | |
PC-AUDIO 輸入接口 | *1 | |
VGA 輸入接口 | *1 | |
COAX (OPTICAL) 輸出接口 | *1 | |
TOUCH-USB | *1 | |
Earphone OUT | *1 | |
HDMI 輸入接口 | *2 | |
USB 3.0 | *1 | |
TF CARD | *1 | |
USB 2.0 | *4(前置 2 路USB) | |
環境因素 | 工作溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
儲藏溫度 | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
工作濕度 | 20% ~ 80% | |
儲藏濕度 | 10% ~ 60% | |
最長使用時間(小時*天) | 18 Hours * 7 days | |
結構 | 凈重 | 58.6Kg±1.5Kg |
毛重 | 69.7Kg±1.5Kg(重型紙箱) | |
裸機尺寸(長*寬*高) | 1725MM*109.5MM*1042.6MM | |
包裝尺寸(長*寬*高) | 1870mm*220mm*1150mm(重型紙箱) | |
VESA 孔 位 | 4-M8 螺絲孔 600mm*400mm | |
外殼材料(面框/后殼) | 鋁型材/鈑金 | |
外殼顏色(面框/后殼) | 上下鈦空灰/左右黑色 | |
語言 | OSD 菜 單 | 簡體中文/英語/日語 |
隨機附件 | Wifi 天 線 | *4(wifi*3/藍牙*1) |
書寫筆 | *1 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份