通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州市友訊通信設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-09 15:51:03瀏覽次數(shù):227次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品詳情GPONOLTC+SFP1490/1310nm20kmOpticalTransceiverHD-GP-OLT-20-C+ProductFeaturesnSupportITU-TG
GPON OLT C+ SFP 1490/1310nm 20km Optical Transceiver HD-GP-OLT-20-C+
Product Features
n Support ITU-T G.984.2 GPON OLT C+ application
n Single fiber bi-directional data links with symmetric 2.488Gbps Tx and 1.244Gbps Rx
n 1490nm continuous-mode transmitter with DFB LD
n 1310nm burst-mode receiver with APD-TIA
n 2-wire interface for integrated digital diagnostic Monitoring
n Receiver RESET, Signal Detect, RSSI function indication (RESET, RX_SD, RSSI)
n SFP package with SC/UPC receptacle optical interface
n Single +3.3V power supply
n Operation case temperature -40~85°C for industrial and 0~70°C for commercial
n RoHS6 compliance
Operating Condition
Parameter | Unit | Min. | Typical | Max. | |
Storage Temperature | °C | -40 | 85 | ||
Operating Case Temp for C-temp | °C | 0 | 70 | ||
Operating Case Temp for I-temp | °C | -40 | 85 | ||
Operating Relative Humidity | % | 5 | 95 | ||
Power Supply Voltage | V | 3.15 | 3.3 | 3.45 | |
Supply Current | mA | 600 | |||
Bit Rate for Tx | Gbps | 2.488 | |||
Bit Rate for Rx | Gbps | 1.244 | |||
Characteristics | |||||
All performance is specified at whole working temperature and conditions | |||||
Parameter | Unit | Min. | Typical | Max. | |
Transmitter | |||||
TX Central Wavelength | nm | 1480 | 1490 | 1500 | |
Spectral Width (-20dB) | nm | 1 | |||
Side Mode Suppression Ratio (SMSR) | dB | 30 | |||
Mean Launched Power | dBm | 3 | 7 | ||
Mean Launched Power (TX Off) | dBm | -45 | |||
Extinction Ratio | dB | 8.2 | |||
Optical Return Loss Tolerance | dB | -12 | |||
Transmitter and dispersion Penalty | dB | 1 | ||||
Transmitter | Compliant With ITU-T G.984.2 | |||||
Mask(PRBS223-1@2.488G) | ||||||
Receiver | ||||||
Receive Wavelength | nm | 1290 | 1310 | 1330 | ||
Sensitivity | ||||||
(PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10 | dBm | -30 | ||||
-10) | ||||||
Overload | ||||||
(PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10 | dBm | -12 | ||||
-10) | ||||||
Receiver Burst Mode Dynamic Range | dB | 15 | ||||
Damage Threshold for Receiver | dBm | 5 | ||||
SD Assert Level | dBm | -33 | ||||
SD De-assert Level | dBm | -45 | ||||
SD Hysteresis | dB | 0.5 | 6 | |||
WDM Filter isolation to 1550nm | dB | 38 | ||||
WDM Filter isolation to 1650nm | dB | 35 | ||||
Electrical Interface Characteristics | ||||||
Data Input Swing Differential/TX | mV | 200 | - | 2000 | ||
Data Output Swing Differential/RX | mV | 400 | 1600 | |||
Date Differential Impedance | Ω | 90 | 100 | 110 | ||
LVTTL Output High | V | 2.4 | Vcc | |||
LVTTL Output Low | V | 0 | 0.4 | |||
LVTTL Input High | V | 2.0 | Vcc+0.3 | |||
LVTTL Input Low | V | 0 | 0.8 | |||
Timing Characteristics | ||||||
Guard Time (Tg) | ns | 25.6 | ||||
Reset Pulse Width (Tr) | ns | 12.8 | ||||
Reset Delay (Trd) | ns | 12.8 | ||||
Receiver Preamble Time (Tp) | ns | 140 | ||||
SD Assert Time (TSDA) | ns | 100 | ||||
SD De-assert Time (TSDD) | ns | 12.8 | ||||
RSSI Trigger Delay (Ttd) | ns | 25 | ||||
RSSI Trigger Pulse Width (Tw) | ns | 500 | ||||
Internal I2C Delay (Twait) | us | 500 |
Timing Sequence for RSSI
Timing Sequence for Ranging Mode
Timing Sequence for Working Mode
Pin Definitions | |||||
Pin | Symbol | Level / | Description | ||
No. | Logic | ||||
1 | VeeT | Module Transmitter Ground | |||
2 | Tx_Fault | LVTTL-O | Module Transmitter Fault | ||
3 | Tx_DIS | LVTTL-I | Laser output is disabled when this pin is asserted | ||
high or left unconnected | |||||
4 | SDA | LVTTL-I | 2-Wire Serial Interface Data Line | ||
5 | SCL | LVTTL-I/ | 2-Wire Serial Interface Clock | ||
O | |||||
6 | MOD_ABS | LVTTL-O | Module Absent, connected to ground in the | ||
module | |||||
7 | RX_Reset | LVTTL-I | Receiver RESET signal | ||
8 | RX_SD | LVTTL-O | Receiver Signal Detected Indication | ||
9 | RSSI_TRIG | LVTTL-I | Receiver RSSI Trigger signal | ||
10 | VeeR | Module Receiver Ground | |||
11 | VeeR | Module Receiver Ground | |||
12 | RD- | LVPECL- | Receiver Inverted Data Output | ||
O | |||||
13 | RD+ | LVPECL- | Receiver Non-Inverted Data Output |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市友訊通信設備有限公司