通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廣州拓柏科技有限公司
產品簡介:建伍TM-D710E車載臺
· 頻率范圍: |
· 內置1200/9600 BPS符合AX.25協議的終端機節點控制器(TNC) |
· APRS®具備(自動數據包報告系統) |
· 超大獨立控制面板, 兩種顏色可切換背光LCD和多功能鍵顯示 |
· 高輸出功率(50W) |
· 在同一頻段上雙接收(VxV, UxU) |
· 1000個多功能記憶信道 |
· 多掃描和可視掃描 |
· 聲音提示和存儲選件(VGS-1) |
· 建伍空中控制系統II |
· EchoLink® Sysop模式用于節點終端操作 |
· EchoLink®記憶(自動撥號器) |
· SmartBeaconing™ |
一般規格 | 0 | ||
---|---|---|---|
頻率范圍 | 0 | ||
頻率步進 | 0 | ||
頻率穩定度 | 0 | ||
發射頻率 | 0 | ||
工作模式 | 0 | ||
工作溫度范圍 | 0 | ||
天線抗阻 | 0 | ||
電源電壓 | 0 | ||
電流消耗(大約) | 待機 | 0 | |
接收,無信號 | 0 | ||
接收 | 0 | ||
發射 | 0 | ||
尺寸(寬×高×深) | 0 | ||
重量 | 0 | ||
接收規格 | 0 | ||
中間頻率 | 0 | ||
靈敏度(A1A/J2B/J3E/A3E:S/N 10 dB) | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
靜噪靈敏度(A1A/J2B/J3E) | 0 | ||
0 | |||
中頻抑制 | 0 | ||
鏡像抑制 | 0 | ||
靈敏度 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
音頻輸出 | 0 | ||
音頻輸出抗阻 | 0 | ||
互調抑制 | 0 | ||
發射規格 | 0 | ||
輸出功率 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
調制形式 | 0 | ||
0 | |||
雜散輻射 | 0 | ||
0 | |||
J3E載波抑制 | 0 | ||
無用邊帶抑制 | 0 | ||
J3E音頻相應 | 0 | ||
占用帶寬 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
話筒抗阻 | 0 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份