通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海遠橋閥門有限公司
產品詳情產品簡介 本電動閥是空調風機盤管使用的配套產品,由驅動器與閥體兩部分組成
產品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本電動閥是空調風機盤管使用的配套產品,由驅動器與閥體兩部分組成。驅動器由一個同步電機驅動,具備彈簧復位及手動閥杠桿操縱功能。閥體部分采用活塞式結構。電動閥可與溫控器配套使用,實現對供暖通風和空調系統中冷熱水的開關控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節能產品,功耗小,且只有在閥門啟動時(15秒內)才需耗電4W。手動杠桿可以系統調節維修時手動控制。驅動器可以快速拆卸,操作方便。閥門結構,確保閥門緊閉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術規范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓:200-240V/AC,50/60H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率消耗:4W(僅在執行器動作開閉時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機類別:同步電機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力:1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用介質:水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門開啟時間:<15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度:0~65℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用流體溫度:1~95℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質:黃銅或青銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝箱數量:30只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱尺寸:42cm×26cm×31cm(長×寬×高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號對照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份