通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
石家莊艾波爾風機有限公司
G4-73型通風機與引風機制成單吸入,各有№8~28共12個機號,傳動方式D式,均采用彈性聯軸器傳動.
機 號 | 轉速r/min | 全 壓(Pa) | 流 量(m3/h) | 功率(KW) | 電機型號 |
8D | 1450 | 1461-2069 | 16900-31500 | 18.5 | Y180M-4 |
9D | 1450 | 2471-2618 | 24000-32900 | 30 | Y200L-4 |
9D | 1450 | 1853-2432 | 35900-44800 | 37 | Y225S-4 |
9D | 960 | 814-1147 | 15900-29700 | 11 | Y160L-6 |
10D | 1450 | 2295-3236 | 33100-61600 | 55 | Y250M-4 |
10D | 960 | 1373-1422 | 21800-29900 | 15 | Y180L-6 |
10D | 960 | 1010-1324 | 32600-40700 | 18.5 | Y200L1-6 |
10D | 730 | 579-824 | 16600-31000 | 11 | Y180L-8 |
11D | 1450 | 3922 | 43900-49300 | 75 | Y280S-4 |
11D | 1450 | 2775-3873 | 54700-81800 | 90 | Y280M-4 |
11D | 960 | 1716 | 29100-32700 | 22 | Y200L2-6 |
11D | 960 | 1216-1696 | 36100-54200 | 30 | Y225M-6 |
11D | 730 | 706-990 | 22200-41300 | 11 | Y180L-8 |
12D | 1450 | 3295-4658 | 57200-107000 | 132 | Y315M1-4 |
12D | 960 | 1893-2040 | 37800-56400 | 37 | Y250M-4 |
12D | 960 | 1441-1765 | 61000-70300 | 45 | Y280S-6 |
12D | 730 | 1167-1177 | 28700-35800 | 15 | Y200L-8 |
12D | 730 | 834-1137 | 39400-53500 | 18.5 | Y225S-8 |
14D | 1450 | 4511-6364 | 90500-169000 | 315 | Y355M-4 |
14D | 960 | 2755-2785 | 60000-74600 | 75 | Y315S-6 |
14D | 960 | 1971-2687 | 82000-113000 | 90 | Y315M1-6 |
14D | 730 | 1500-1608 | 45500-68000 | 37 | Y280S-8 |
14D | 730 | 1137-1402 | 73500-84800 | 45 | Y280M-8 |
16D | 960 | 3628 | 90000-101000 | 132 | Y315M1-6 |
16D | 960 | 2648-3609 | 112000-168000 | 160 | Y315M2-6 |
16D | 730 | 1491-2098 | 68200-127000 | 75 | Y315M1-8 |
16D | 580 | 941-1324 | 54200-101000 | 45 | Y315S-10 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份