通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
東莞市科尚測量設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:吳生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-22 09:21:16瀏覽次數(shù):33次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品簡介:日本三豐孔徑千分尺
外凹槽卡尺 | |||
573、536系列--ABSOLUTE Digimatic型和游標(biāo)型 | |||
| | | |
特點(diǎn): | | | |
●可測量內(nèi)孔和內(nèi)凹進(jìn)處的壁厚 | |||
●573系列(液晶讀數(shù)顯示型)帶有SPC輸出 | |||
| | | |
| | | |
數(shù)顯型--性能參數(shù)-公制型 | | | |
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
0-150mm | 573-651 | 0.01mm | ±0.03mm |
0-150mm | 573-652* | 0.01mm | ±0.03mm |
0-150mm | 573-653 | 0.01mm | ±0.03mm |
0-150mm | 573-654* | 0.01mm | ±0.03mm |
帶*號為:尖爪型 另573-653、573-654不帶鎖緊螺釘 | |||
| | | |
數(shù)顯型--性能參數(shù)-公英制型 | | | |
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
0-6" | 573-751 | 0.01mm | ±.0015" |
0-6" | 573-752* | 0.01mm | ±.0015" |
帶*號為:尖爪型 | |||
| | | |
刻度型--性能參數(shù)-公制型 | | | |
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
0-150mm | 536-151 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-200mm | 536-152* | 0.05mm | ±0.05mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市科尚測量設(shè)備有限公司
上傳附件