通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
上海珂淮儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:崔經(jīng)理 查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-12 15:29:13瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)JENWAY 470便攜式電導(dǎo)率儀(貨號:470271)可以直接通過進(jìn)入電導(dǎo)池常數(shù)或者通過使用標(biāo)準(zhǔn)溶液校準(zhǔn)。可以同時顯示溫度補(bǔ)償電導(dǎo)率或者TDS和溫度。為了獲得良好分辨率,能自動選擇合適的電導(dǎo)率/TDS范圍,同時使用一個可調(diào)節(jié)的溫度系數(shù)可以得到溫度自動補(bǔ)償。
JENWAY 470便攜式電導(dǎo)率儀(貨號:470271)
470手提式電導(dǎo)率/TDS測定儀可以直接通過進(jìn)入電導(dǎo)池常數(shù)或者通過使用標(biāo)準(zhǔn)溶液校準(zhǔn)。可以同時顯示溫度補(bǔ)償電導(dǎo)率或者TDS和溫度。為了獲得良好分辨率,能自動選擇合適的電導(dǎo)率/TDS范圍,同時使用一個可調(diào)節(jié)的溫度系數(shù)可以得到溫度自動補(bǔ)償。
JENWAY 470便攜式電導(dǎo)率儀(貨號:470271)技術(shù)指標(biāo)
參數(shù) | 470 |
電導(dǎo)率范圍 | 6 auto-selected from 0 to 1999mS* |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.01μS to 1mS* |
電導(dǎo)率精確性 | ±0.5% ±2 digits |
電導(dǎo)池常數(shù) | 0.01 to 19.99 |
自動標(biāo)準(zhǔn)識別 | 10μS, 84μS, 1413μS, 12.88mS |
TDS范圍 | 6 auto selected from 0 to 1999g/l* |
TDS分辨率 | 0.01mg/l to 1g/l* |
TDS精確性 | ±0.5% ±2 digits |
EC比例 | 0.50 to 0.80 |
溫度范圍 | –10 to 105°C |
溫度分辨率 | 0.1°C |
溫度精確度 | ±0.5°C |
ATC 和手動 | 0 to 100°C |
溫度系數(shù) | 0.00 to 4.00%/°C |
基準(zhǔn)溫度 | 18, 20, 25°C |
連接頭 | Mini DIN |
電源 | 2AA 電池 |
尺寸 (l x w x d) | 175 x 75 x 35mm |
重量 | 250g |
* 電導(dǎo)池常數(shù) (K)>5
訂貨信息
部件號 | 描述 |
470 271 | 470 電導(dǎo)率儀,提供環(huán)氧樹脂電導(dǎo)池K1 (027 298), 電池 (已裝上)和免費(fèi)的手提箱 |
————————————————————————————————————————————
便攜式電導(dǎo)率儀附件
型號:
許多附件可以適用于470, 4150 和 4200 電導(dǎo)率儀
訂貨信息
部件號 | 描述 |
060 287 | 40縱式打印機(jī)卷紙 |
060 288 | 40縱式打印機(jī)緞帶 |
021 007 | 電池(470和430) |
033 174 | 手提箱(4150和4200) |
033 268 | 手提箱(430) |
033 269 | 手提箱(470) |
————————————————————————————————————————
電導(dǎo)率儀耗材
型號:
部件號 | 描述 |
025 156 | 12.88mS電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)(500ml) |
025 138 | 1413?S電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn) (500ml) |
025 164 | 84?S 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)(500ml) |
025 139 | 10?S 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn) (500ml) |
025 165 | 1382ppm TDS校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) (500ml) |
025 157 | 200mV 氧化還原標(biāo)準(zhǔn) (500ml) |
025 158 | 300mV 標(biāo)準(zhǔn) (500ml) |
025 159 | 465mV 標(biāo)準(zhǔn) (500ml) |
電導(dǎo)池
型號:
產(chǎn)品代碼 | 描述 | K 值 | 電導(dǎo)率儀 |
027 298 | 環(huán)氧樹脂型電導(dǎo)率池 | K= 1 | 470 |
027 801 | 環(huán)氧樹脂型電導(dǎo)率池 | K= 0.1 | 470 |
027 802 | 環(huán)氧樹脂型電導(dǎo)率池 | K= 10 | 470 |
027 233 | 環(huán)氧樹脂型,防水 | K= 1 | 4150 |
027 235 | 環(huán)氧樹脂型,防水 | K= 0.1 | 4150 |
540 520 | 環(huán)氧樹脂型,防水,全范圍 | K= 1 | 4200 |
027 013 | 玻璃材質(zhì) | K= 1 | Bench |
027 113 | 環(huán)氧樹脂型 | K= 0.1 | Bench |
027 177 | 玻璃材質(zhì),流入式 | K= 1 | Bench |
027 211 | 無玻璃/環(huán)氧樹脂 | K= 0.1 | Bench |
027 212 | 無玻璃/環(huán)氧樹脂 | K= 1 | Bench |
027 213 | 無玻璃/環(huán)氧樹脂 | K= 10 | Bench |
027 900 | 超純水電導(dǎo)探針 | K< 0.1 | Bench |
027 502 | PTFE涂層 ATC探針,適用于滲透式/腐蝕性樣品 | NA | 3540 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海珂淮儀器有限公司