通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
滄州嘉辰環保設備有限公司
SMC型倉頂除塵器是倉頂除塵設備的一種,采用耐久性強、透氣性好的過濾材料,使設備具有高效的除塵性能。SMC型倉頂除塵器詳細內容該產品采用耐久性強、透氣性好···...
過濾 面積m2 | 通風量 M3/h | 除塵效率 | 清灰功率 | 外形尺寸 直徑x高 (mm) | ||
振動 清灰 | SGC-2 | 2 | 200-400 | >99﹪ | 250W | ?600X800 |
SGC-6 | 6 | 500-1000 | >99﹪ | 250W | ?780X1600 | |
SGC-16 | 16 | 1000-1600 | >99﹪ | 250W | ?780X1600 | |
SGC-32 | 32 | 2000-3200 | >99﹪ | 250W | ?1050X1640 | |
脈沖 清灰 | SMC-12 | 12 | 700-1100 | >99﹪ | 氣體耗量0.1m3/min | ?580xX1400 |
SMC-24 | 24 | 1400-2200 | >99﹪ | 氣體耗量0.1m3/min | ?780xX1600 |
過濾 面積m2 | 通風量 M3/h | 除塵效率 | 清灰功率 | 外形尺寸 直徑x高 (mm) | ||
振動 清灰 | SGC-2 | 2 | 200-400 | >99﹪ | 250W | ?600X800 |
SGC-6 | 6 | 500-1000 | >99﹪ | 250W | ?780X1600 | |
SGC-16 | 16 | 1000-1600 | >99﹪ | 250W | ?780X1600 | |
SGC-32 | 32 | 2000-3200 | >99﹪ | 250W | ?1050X1640 | |
脈沖 清灰 | SMC-12 | 12 | 700-1100 | >99﹪ | 氣體耗量0.1m3/min | ?580xX1400 |
SMC-24 | 24 | 1400-2200 | >99﹪ | 氣體耗量0.1m3/min | ?780xX1600 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份