湖南赫西 TDZ6-WS型臺(tái)式低速多管架離心機(jī)
TDZ6-WS ¥7700通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京通世華港設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DL-5M
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:郭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-28 11:32:57瀏覽次數(shù):148次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)技術(shù)性能微機(jī)控制,大力矩交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng);運(yùn)行穩(wěn)定、噪聲低、轉(zhuǎn)速精度高
技術(shù)性能
微機(jī)控制,大力矩交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng);運(yùn)行穩(wěn)定、噪聲低、轉(zhuǎn)速精度高。采用R404a冷卻劑,進(jìn)口制冷機(jī)組,符合環(huán)保要求,制冷效果佳。觸控面板,可編程操作,主機(jī)運(yùn)行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置自動(dòng)存儲(chǔ)。數(shù)字顯示,人性化界面,操作簡(jiǎn)單便捷。實(shí)時(shí)RPM/RCF之讀數(shù)換算和設(shè)定,方便快捷,配備 電子門(mén)鎖,設(shè)有不平衡、門(mén)蓋自鎖、超速、超溫等多種程序的保護(hù)功能、確保儀器安全運(yùn)行。具有10個(gè)程序的升/降速離心曲線,可根據(jù)需要設(shè)置升/降時(shí)間。采用食用級(jí)硅膠整體式密封圈,符合GMP認(rèn)證。離心機(jī)獲得美國(guó)FDA認(rèn)證。
1、技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | DL-5M |
轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
相對(duì)離心力 | 4100×g |
容量 | 1000ml×4 |
轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min |
溫度范圍 | -20~+40℃ |
溫度精度 | ±1℃ |
壓縮機(jī) | 高性能進(jìn)口壓縮機(jī)組、無(wú)氟制冷劑R404a |
定時(shí)范圍 | 1min~99min |
整機(jī)噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 20A |
外形尺寸 | 650×710×1100mm(L×W×H) |
外包裝尺寸 | 740×830×1300mm(L×W×H) |
重量 | 170kg |
2、配套轉(zhuǎn)子
型 號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)速r/min | 相對(duì)離心力×g | 容 量(ml) | 價(jià) 格(元) | 備 注 |
DL-5M | 大容量冷凍離心機(jī) | 5000 | 4100 | 微機(jī)、變頻、LED數(shù)字顯示 | 51000 | |
角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 3850 | 300ml×6 | 14600 | ||
NO.2 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3780 | 500ml×4 | 6800 | |
適配器 | 4000 | 3780 | 1.5ml×20×4 | 1000 | ||
5ml/7ml×20×4(真空管) | 1000 | |||||
10ml×15×4(小蓋管) | 1000 | |||||
15ml×8×4 | 1000 | |||||
20ml×9×4 | 1000 | |||||
50ml×4×4 | 1000 | |||||
100ml×2×4 | 1000 | |||||
250ml×4 | 1000 | |||||
水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3780 | 750ml×4 | 7600 | ||
適配器 | 4000 | 3780 | 1.5ml×24×4 | 1000 | ||
5ml/7ml×24×4(真空管) | 1000 | |||||
5ml/7ml×37×4(放免管) | 1000 | |||||
10ml×20×4(小蓋管) | 1000 | |||||
15ml×14×4 | 1000 | |||||
20ml×12×4 | 1000 | |||||
50ml×5×4 | 1000 | |||||
100ml×3×4 | 1000 | |||||
250ml×4 | 1000 | |||||
300ml×4 | 1000 | |||||
500ml×4 | 1000 | |||||
NO.3 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 4100 | 1000ml×4 | 16000 | |
適配器 | 4000 | 4100 | 1.5ml×24×4 | 2800 | ||
5ml/7ml×24×4(真空管) | 2800 | |||||
5ml/7ml×37×4(放免管) | 2800 | |||||
10ml×20×4(小蓋管) | 2800 | |||||
15ml×14×4 | 2800 | |||||
20ml×12×4 | 2800 | |||||
50ml×5×4 | 2800 | |||||
100ml×3×4 | 2800 | |||||
250ml×4 | 2800 | |||||
300ml×4 | 2800 | |||||
500ml×4 | 2800 | |||||
NO.4 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3780 | 7ml×148(放免管) | 8300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京通世華港設(shè)備有限公司