通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京通世華港設備有限公司
貨號標稱量程精度%(±)精度µl(±)偏差(%)偏差µl型號PC界面476014110ml0
貨號 | 標稱量程 | 精度 % (±) | 精度 µl (±) | 偏差(%) | 偏差 µl | 型號 | PC界面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4760141 | 10 ml | 0,1 % | 10 µl | 0,05 % | 5 µl | 默認 | 無 |
4760151 | 25 ml | 0,07 % | 18 µl | 0,025 % | 6 µl | 默認 | 無 |
4760161 | 50 ml | 0,06 % | 30 µl | 0,02 % | 10 µl | 默認 | 無 |
4760241 | 10 ml | 0,1 % | 10 µl | 0,05 % | 5 µl | 帶 RS232 接口 | RS 232 |
4760251 | 25 ml | 0,07 % | 18 µl | 0,025 % | 6 µl | 帶 RS232 接口 | RS 232 |
4760261 | 50 ml | 0,06 % | 30 µl | 0,02 % | 10 µl | 帶 RS232 接口 | RS 232 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份