通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
新鄉市大振篩機有限公司
TZDC系列振動電機技術參數
TZDC系列振動電機是在雙軸伸的轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用偏心塊旋轉產生的離心力得到激振力。振動電機的激振力大、能耗小、噪聲低、壽命長。它使用于料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,還是自同步直線振動篩、振動給料機、振動輸送機等各種振動機械的激振源,是冶金、礦山、煤炭、建材、化工等部門的理想設備,有廣泛的應用范圍。
TZDC系列振動電機技術參數 | ||||||||||||||||
型號 | 大激振力(N) | 轉速(Rpm) | 額定功率(Kw) | 額定電流(A) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||||||
A | B | G | N | ΦK | AB | BB | HD | L | H | H1 | ||||||
TZD-11-2C | 1500 | 2900 | 0.15 | 0.5 | 180 | 135 | 20 | 4 | 11 | 214 | 178 | 196 | 354 | 85 | 165 | 19 |
TZD12-2CA | 2500 | 2900 | 0.25 | 0.75 | 180 | 150 | 20 | 4 | 13 | 214 | 178 | 196 | 354 | 85 | 165 | 23 |
TZD12-4CA | 2500 | 1450 | 0.1 | 0.3 | 180 | 150 | 20 | 4 | 13 | 214 | 178 | 196 | 354 | 85 | 165 | 27 |
TZD21-2C | 5000 | 2900 | 0.4 | 10.14 | 220 | 176 | 20 | 4 | 15 | 260 | 206 | 218 | 393 | 95 | 185 | 37 |
TZD21-4C | 5000 | 1450 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 20 | 4 | 15 | 260 | 206 | 218 | 417 | 95 | 185 | 42 |
TZD21-6C | 5000 | 960 | 0.75 | 2.3 | 220 | 176 | 20 | 4 | 15 | 260 | 206 | 218 | 521 | 95 | 185 | 48 |
TZD31-2C | 8000 | 2900 | 0.75 | 2.5 | 236 | 179 | 25 | 4 | 19 | 290 | 225 | 276 | 441 | 140 | 228 | 54 |
TZD31-4CA | 8000 | 1450 | 0.4 | 1.5 | 236 | 179 | 25 | 4 | 19 | 290 | 225 | 276 | 464 | 140 | 224 | 65 |
TZD31-6C | 10000 | 960 | 0.75 | 2.3 | 236 | 179 | 25 | 4 | 19 | 290 | 225 | 276 | 476 | 140 | 264 | 80 |
TZD41-2C | 16000 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 6 | 21 | 340 | 300 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份