通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
杭州華創(chuàng)科學(xué)器材有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KQ-100KDB
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-20 08:10:17瀏覽次數(shù):66次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)KQ-100KDB臺(tái)式高功率數(shù)控
KQ系列臺(tái)式高功率數(shù)控
系列臺(tái)式高功率數(shù)控 | ||||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 累計(jì)時(shí)間h | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格(元) |
長×寬×高(mm) | ||||||||||||||
KQ-100KDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 無 | 無 | 3180 |
KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 有 | 無 | 3280 |
KQ-200KDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 5380 |
KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 10180 |
KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 7380 |
KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 7480 |
KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14180 |
KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 10380 |
KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 10480 |
KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 20380 |
KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 14380 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14480 |
KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 28280 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州華創(chuàng)科學(xué)器材有限公司