通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產品
安徽萬邦特種電纜有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地合肥市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-28 10:46:26瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)TX-HA-FFRP2補償導線選型ZR-TX-HA-FFRP2ZC-TX-HA-FFRP2ZB-TX-HA-FFRP2ZA-TX-HA-FFRP2ZN-TX-HA-FFRP2IA-TX-HA-FFRP…
TX-HA-FFRP2補償導線選型 | |||||
ZR-TX-HA-FFRP2 | ZC-TX-HA-FFRP2 | ZB-TX-HA-FFRP2 | ZA-TX-HA-FFRP2 | ZN-TX-HA-FFRP2 | IA-TX-HA-FFRP2 |
型號 | 電纜規(guī)格選型表 | ||||
1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 15*2*1.0 | 20*2*0.75 | 25*2*0.5 |
1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 15*2*1.5 | 20*2*1.0 | 25*2*0.75 |
1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 15*2*2.5 | 20*2*1.5 | 25*2*1.0 |
1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 16*2*0.2 | 20*2*2.5 | 25*2*1.5 |
1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 16*2*0.3 | 21*2*0.2 | 25*2*2.5 |
1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 16*2*0.5 | 21*2*0.3 | 26*2*0.2 |
1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 16*2*0.75 | 21*2*0.5 | 26*2*0.3 |
2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 16*2*1.0 | 21*2*0.75 | 26*2*0.5 |
2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 16*2*1.5 | 21*2*1.0 | 26*2*0.75 |
2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 16*2*2.5 | 21*2*1.5 | 26*2*1.0 |
2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 17*2*0.2 | 21*2*2.5 | 26*2*1.5 |
2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 17*2*0.3 | 22*2*0.2 | 26*2*2.5 |
2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 17*2*0.5 | 22*2*0.3 | 27*2*0.2 |
2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 17*2*0.75 | 22*2*0.5 | 27*2*0.3 |
3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 17*2*1.0 | 22*2*0.75 | 27*2*0.5 |
3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 17*2*1.5 | 22*2*1.0 | 27*2*0.75 |
3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 13*2*0.2 | 17*2*2.5 | 22*2*1.5 | 27*2*1.0 |
3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 13*2*0.3 | 18*2*0.2 | 22*2*2.5 | 27*2*1.5 |
3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 13*2*0.5 | 18*2*0.3 | 23*2*0.2 | 27*2*2.5 |
3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 13*2*0.75 | 18*2*0.5 | 23*2*0.3 | 28*2*0.2 |
3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 13*2*1.0 | 18*2*0.75 | 23*2*0.5 | 28*2*0.3 |
4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 13*2*1.5 | 18*2*1.0 | 23*2*0.75 | 28*2*0.5 |
4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 13*2*2.5 | 18*2*1.5 | 23*2*1.0 | 28*2*0.75 |
4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 14*2*0.2 | 18*2*2.5 | 23*2*1.5 | 28*2*1.0 |
4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 14*2*0.3 | 19*2*0.2 | 23*2*2.5 | 28*2*1.5 |
4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 14*2*0.5 | 19*2*0.3 | 24*2*0.2 | 28*2*2.5 |
4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 14*2*0.75 | 19*2*0.5 | 24*2*0.3 | 29*2*0.2 |
4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 14*2*1.0 | 19*2*0.75 | 24*2*0.5 | 29*2*0.3 |
5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 14*2*1.5 | 19*2*1.0 | 24*2*0.75 | 29*2*0.5 |
5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 14*2*2.5 | 19*2*1.5 | 24*2*1.0 | 29*2*0.75 |
5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 15*2*0.2 | 19*2*2.5 | 24*2*1.5 | 29*2*1.0 |
5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 15*2*0.3 | 20*2*0.2 | 24*2*2.5 | 29*2*1.5 |
5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 15*2*0.5 | 20*2*0.3 | 25*2*0.2 | 29*2*2.5 |
5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 15*2*0.75 | 20*2*0.5 | 25*2*0.3 | 30*2*0.2 |
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
通訊電纜 | 風能電纜 | 補償電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 信號電纜 | 機器人電纜 |
交聯(lián)電纜 | 電力電纜 | 阻水電纜 | 耐火電纜 | 機車電纜 | 起重機電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 柔性伺服電纜 | 補償導線 | 抗拉耐磨電纜 | 鐵路機車電纜 | 電梯隨行電纜 |
柔性電纜 | 礦用電纜 | 耐寒電纜 | 行車扁電纜 | 組合電纜 | 氟塑料電纜 |
防火電纜 | 高溫電纜 | 螺旋電纜 | 彈簧電纜 | 卷筒電纜 | 編碼器電纜 |
電伴熱帶 | 弱電電纜 | 扁電纜 | 計算機電纜 | 扁平電纜 | 充電樁電纜 |
變頻電纜 | 電梯電纜 | 電纜價格 | 硅橡膠電纜 | 拖鏈電纜 | 銅包鋁電纜 |
屏蔽電纜 | 電纜廠家 | 丁晴電纜 | 變頻器電纜 | 特種電纜 | 伴熱帶電纜 |
防水電纜 | 耐磨電纜 | 純銅絞線 | 耐油防腐電纜 | 低溫電纜 | 耐高溫電纜 |
鎧裝電纜 | 扁形電纜 | 扁型電纜 | 扁平電纜 | 拖令電纜 | 電機引接線 |
船用電纜 | 光伏電纜 | 丁腈電纜 | 本安防爆電纜 | 控制電纜 | 阻燃電纜 |
航空航天電纜 | 耐火電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 屏蔽信號電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 低煙無鹵電纜 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份