通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
巨力索具股份有限公司
巨力礦用高強度緊湊鏈
規格型號 dxp | 直徑d (mm) | 厚度 c (mm) | 節距 p (mm) | 寬度(mm) | 圓弧半徑r (mm) | 單位長度重量 (kg/m) | 試驗負荷 (KN) | 最小破斷負 (KN)荷 | 工作負荷 (KN) | |||
平環最小內寬 a1min | 立環最小內寬 a2min | 平環外寬 b1max | 立環外寬 b2max | |||||||||
26×92 | 26 | 27 | 92 | 30 | 30 | 86 | 74 | 40 | 12.8 | 680 | 850 | 531 |
30×108 | 30 | 33 | 108 | 34 | 34 | 98 | 86 | 46 | 18 | 900 | 1130 | 706 |
34×126 | 34 | 37 | 126 | 38 | 38 | 109 | 97 | 52 | 22.7 | 1160 | 1450 | 906 |
38×126 | 38 | 42 | 126 | 42 | 42 | 121 | 110 | 58 | 29.4 | 1450 | 1810 | 1131 |
38×137 | 38 | 42 | 137 | 42 | 42 | 121 | 110 | 58 | 28.5 | 1450 | 1810 | 1131 |
38×146 | 38 | 42 | 146 | 42 | 42 | 121 | 110 | 58 | 27.6 | 1450 | 1810 | 1131 |
42×146 | 42 | 46 | 146 | 46 | 46 | 135 | 115 | 64 | 34.2 | 1770 | 2220 | 1388 |
42×152 | 42 | 46 | 152 | 46 | 46 | 135 | 115 | 64 | 35 | 1770 | 2220 | 1388 |
48×152 | 48 | 56 | 152 | 62 | 53 | 163 | 127 | 76 | 46.8 | 2320 | 2900 | 1813 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份