通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海品拓環(huán)保工程設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-08 16:15:37瀏覽次數(shù):115次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)冷凍循環(huán)旁流水處理器G型------殺菌滅藻工作原理 循環(huán)旁流水系列水處理器用于微生物(如菌藻)滋生水質(zhì)的凈化處理,其原理在于水流經(jīng)循環(huán)旁流水處理器時,水中的細(xì)菌和藻類的生態(tài)環(huán)境發(fā)生變化,生存條件喪失而死亡
技術(shù)參數(shù)
輸入電源: 220V,50Hz
工作電壓:<36V
適用水溫:0-50℃
水頭損失:4-7m
除垢阻垢有效率:99%
殺菌率:>99%
滅藻率:>97%
軍團(tuán)菌:達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)
腐蝕率:達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)
適用水質(zhì):總硬度< 700mg/L,以CaCo3計
選型區(qū)域(mm) | 外形尺寸(mm) | 外接管尺寸(mm) |
水頭損失(m) |
功率(w) |
重量 | ||||
型號 | 適用通徑 | 長L | 寬W | 高H | 進(jìn)出水口通徑 | 排污口通徑 | |||
PT-0100F | 80 | 1450 | 720 |
1260 | 25 |
25 | 6 | 90 | 165 |
PT-0200F | 100 | 1450 | 720 | 25 | 6 | 120 | 168 | ||
PT-0300F | 150 | 1450 | 720 | 25 | 6 | 160 | 171 | ||
PT-0400F | 200 | 1450 | 720 | 25 | 6 | 200 | 174 | ||
PT-0500F | 250 | 1450 | 720 | 25 | 6 | 300 | 177 | ||
PT-0600F | 300 | 1450 | 720 | 32 | 4 | 500 | 180 | ||
PT-0700F | 350 | 1450 | 720 | 32 | 7 | 600 | 183 | ||
PT-0800F | 400 | 1475 | 740 | 40 | 5 | 800 | 186 | ||
PT-0900F | 450 | 1475 | 740 | 40 | 7 | 900 | 189 | ||
PT-1000F | 500 | 1550 | 750 | 50 | 4-5 | 1100 | 192 | ||
PT-1100F | 600 | 1550 | 750 | 50 | 5 | 1300 | 195 | ||
PT-1200F | 700 | 1750 | 770 | 65 | 4 | 1500 | 198 | ||
PT-1300F | 800 | 1750 | 770 | 65 | 5 | 1800 | 201 |
技術(shù)參數(shù)
輸入電源: 220V,50Hz
工作電壓:<36V
適用水溫:0-95℃
水頭損失:0.2-1.0m
除垢阻垢有效率:99%
殺菌率:>99%
腐蝕率:達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)
適用水質(zhì):總硬度< 700mg/L 以CaCo3計
選型區(qū)域(mm) | 外形尺寸(mm) | 外接管尺寸(mm) | 水頭損失(m) | 功率(w) | 重量 | ||||
型號 | 適用通徑 | 長L | 寬W | 高H | 進(jìn)出水口通徑 | 排污口通徑 | |||
PT-0100G | 80 | 950 | 580 |
1320 | 25 |
25 | 0.2 | 50 | 102 |
PT-0200G | 100 | 950 | 580 | 25 | 0.4 | 90 | 105 | ||
PT-0300G | 150 | 950 | 580 | 25 | 0.7 | 120 | 108 | ||
PT-0400G | 200 | 950 | 580 | 25 | 1.0 | 160 | 111 | ||
PT-0500G | 250 | 950 | 580 | 25 | 1.0 | 220 | 114 | ||
PT-0600G | 300 | 950 | 580 | 32 | 1.0 | 300 | 117 | ||
PT-0700G | 350 | 950 | 580 | 32 | 1.0 | 500 | 126 | ||
PT-0800G | 400 | 975 | 580 | 40 | 1.0 | 600 | 138 | ||
PT-0900G | 450 | 1000 | 900 | 40 | 1.0 | 800 | 172 | ||
PT-1000G | 500 | 1000 | 900 | 50 | 1.0 | 900 | 184 | ||
PT-1100G | 600 | 1000 | 900 | 50 | 1.0 | 1100 | 196 | ||
PT-1200G | 700 | 1100 | 1220 | 65 | 1.0 | 1400 | 246 | ||
PT-1300G | 800 | 1100 | 1220 | 65 | 1.0 | 1700 | 258 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海品拓環(huán)保工程設(shè)備有限公司