通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
蘇州遠景達自動識別技術有限公司
海康CU系列普惠型工業相機選用低功耗平臺,性能穩定,打造同時滿足穩定和必要功能的普惠型工業相機產品,助力用戶更簡單獲取視覺應用
海康CU系列普惠型工業相機選用低功耗平臺,性能穩定,打造同時滿足穩定和必要功能的普惠型工業相機產品,助力用戶更簡單獲取視覺應用。
產品型號 | 傳感器型號 | 分辨率 | 很大幀率 | 數據接口 | 黑白/彩色 | 產品動態 | 比對 |
---|
MV-CU004-10GM | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU004-10GC | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU016-10GM | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU016-10GC | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU020-19GC | IMX290 | 1920 × 1080 | 56.0 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU060-10GM | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU060-10GC | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU120-10GM | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU120-10GC | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU060-10GC(NPOE) | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU060-10GM(NPOE) | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU120-10GM(NPOE) | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU120-10GC(NPOE) | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU004-10GC(NPOE) | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU050-30GC(NPOE) | AR0521 | 2592 × 1944 | 24.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
MV-CU050-30GM(NPOE) | AR0521 | 2592 × 1944 | 24.0 fps | GigE | 即將退市 | |||
MV-CU016-10GM(NPOE) | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU016-10GC(NPOE) | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE | 已發布 | |||
MV-CU004-10GM(NPOE) | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE | 已發布 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份