通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
蘇州遠景達自動識別技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:劉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-10 09:20:24瀏覽次數(shù):153次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)海康CB系列工業(yè)面陣相機是板級型產(chǎn)品,采用單板或多板堆疊設(shè)計,支持GigE及U3V協(xié)議
??礐B系列工業(yè)面陣相機是板級型產(chǎn)品,采用單板或多板堆疊設(shè)計,支持GigE及U3V協(xié)議。適用于對空間要求更高的工業(yè)、嵌入式、3D、醫(yī)療等場景。
功耗小
USB3.0接口
尺寸小巧
板級相機結(jié)構(gòu)緊湊。相比普通工業(yè)相機,它的尺寸更小,更易于用戶將板級相機集成進自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中。
板級相機支持多種鏡頭接口選擇,裸板式、C接口和M12接口,以滿足不同的客戶需求。
產(chǎn)品型號 | 傳感器型號 | 分辨率 | 很大幀率 | 數(shù)據(jù)接口 | 黑白/彩色 | 產(chǎn)品動態(tài) | 比對 |
---|
MV-CB004-10GM-C | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB004-10GC-C | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB004-10GM-S | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB004-10GC-S | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB013-20UM-B | PYTHON1300 | 1280×1024 | 170.0 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
MV-CB013-20UM-C | PYTHON1300 | 1280×1024 | 170.0 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
MV-CB013-20UM-S | PYTHON1300 | 1280×1024 | 170.0 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
MV-CB013-20UC-B | PYTHON1300 | 1280×1024 | 170.0 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
MV-CB013-20UC-C | PYTHON1300 | 1280×1024 | 170.0 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
MV-CB013-20UC-S | PYTHON1300 | 1280×1024 | 170.0 fps | USB3.0 | 即將退市 | |||
MV-CB016-10GM-C | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB016-10GC-C | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB016-10GM-S | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB016-10GC-S | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB016-10GM-S-W | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB016-10GC-S-W | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB016-10GM-M-W | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB060-10UM-B | IMX178 | 3072×2048 | 17.0 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
MV-CB060-10UM-C | IMX178 | 3072×2048 | 17.0 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
MV-CB060-10UC-B | IMX178 | 3072×2048 | 29.0 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
MV-CB060-10GM-C | IMX178 | 3072 × 2048 | 30.7 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB060-10GM-S | IMX178 | 3072 × 2048 | 30.7 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB060-10GM-S-W | IMX178 | 3072 × 2048 | 30.7 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB060-10GM-M | IMX178 | 3072 × 2048 | 30.7 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB060-10GC-C | IMX178 | 3072 × 2048 | 30.7 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB060-10GC-S | IMX178 | 3072 × 2048 | 30.7 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB060-10GC-S-W | IMX178 | 3072 × 2048 | 30.7 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
MV-CB060-10UM-S | IMX178 | 3072×2048 | 17.0 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
MV-CB060-10UC-C | IMX178 | 3072×2048 | 29.0 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
MV-CB060-10UC-S | IMX178 | 3072×2048 | 29.0 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
MV-CB120-10UM-C | IMX226 | 4032×3036 | 28.0 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
MV-CB120-10UM-S | IMX226 | 4032×3036 | 28.0 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
MV-CB120-10UC-B | IMX226 | 4032×3036 | 21.0 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
MV-CB120-10UC-C | IMX226 | 4032×3036 | 21.0 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
MV-CB120-10UC-S | IMX226 | 4032×3036 | 21.0 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
MV-CB120-10UM-B | IMX226 | 4032×3036 | 28.0 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州遠景達自動識別技術(shù)有限公司