通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
蘇州遠景達自動識別技術有限公司
海康X86開放平臺相機內置高性能X86架構處理芯片,預裝Windows系統,兼容基于Windows開發的應用程序,搭配豐富的接口為用戶自定義視覺檢測流程與軟件提供支持
海康X86開放平臺相機內置高性能X86架構處理芯片,預裝Windows系統,兼容基于Windows開發的應用程序,搭配豐富的接口為用戶自定義視覺檢測流程與軟件提供支持。
產品型號 | 傳感器型號 | 分辨率 | 幀率 | 數據接口 | 黑白/彩色 | 產品動態 | 比對 |
---|
MV-SI608-38GM | PYTHON1300 | 1280×1024 | GigE | 即將退市 | ||||
MV-SI608-38GC | PYTHON1300 | 1280×1024 | GigE | 即將退市 | ||||
MV-SI618-08GM | PYTHON2000 | 1920×1200 | GigE | 即將退市 | ||||
MV-SI628-38GM | PYTHON5000 | 2592×2048 | GigE | 即將退市 | ||||
MV-SI628-38GC | PYTHON5000 | 2592×2048 | GigE | 即將退市 | ||||
MV-SI638-08GM | IMX178 | 3072×2048 | GigE | 即將退市 | ||||
MV-SI638-08GC | IMX178 | 3072×2048 | GigE | 即將退市 | ||||
MV-SI648-08GM | IMX267 | 4096×2160 | GigE | 即將退市 | ||||
MV-SI668-07GM | IMX183 | 5427×3648 | GigE | 即將退市 | ||||
MV-SI668-08GM | IMX183 | 5427×3648 | GigE | 即將退市 | ||||
MV-HI090-10GM | IMX267 | 4096×2160 | GigE | 已發布 | ||||
MV-SI600-38GM/C | PYTHON1300 | 1280×1024 | GigE | 彩色;黑白 | 預發布 | |||
MV-SI610-08GM | PYTHON2000 | 1920×1200 | GigE | 預發布 | ||||
MV-SI620-38GM/C | PYTHON5000 | 2592×2048 | GigE | 彩色;黑白 | 預發布 | |||
MV-SI630-08GM/C | IMX178 | 3072×2048 | GigE | 彩色;黑白 | 預發布 | |||
MV-SI640-08GM | IMX267 | 4096×2160 | GigE | 預發布 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份