通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
浙江飛控電氣科技有限公司
◎概述GN22-12(C)型隔離開關適用于三相交流50Hz,額定電壓12KV的戶內裝置
◎概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN22-12(C)型隔離開關適用于三相交流50Hz,額定電壓12KV的戶內裝置。供高壓設備的有電壓 而列負荷載的情況下接通,切斷或轉換線路之用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎型號說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎使用環境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔:不超過1000m; 周圍空氣溫度:-30 +40; 周圍環境相對濕度:日平均不大于95%; 月平均值不大于90%。地震強度不超過8級 安全場所:沒有火災,易燃,易爆,嚴重污穢,化學腐蝕及劇烈振動場所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎外形安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN22-12)型隔離開關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份