通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海衡宗自動(dòng)化儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-19 15:27:32瀏覽次數(shù):149次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)D500/18D壓力控制器壓力控制器D500/18D(膜片式)D505/18D(活塞式)控制器采用膜片式傳感器和無泄漏活塞式的傳感器二種型式,D500/18D膜片式傳感器可用于空氣、氣體等中性氣體和潤滑油,輕燃油等液體介質(zhì)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差不大于 | 允許壓力*MPA | 壓力傳感器材料 | 壓力 接口類型 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號 | |||
設(shè)定值范圍下限MPA | 設(shè)定值范圍上限MPA | 外殼 | 波紋 管 | 活塞 | |||||
-0.1-0 -0.1-0 0.02-0.2 0.02-0.2 0.05-0.8 0.05-0.8 0.1-1.6 0.1-1.6 | 0.015 0.015 0.02 0.02 0.04 0.04 0.06 0.06 | 0.02 0.02 0.04 0.04 0.13 0.13 0.24 0.24 | 8 | AI | 丁腈 橡膠 | | I P I P I P I P | G1/4" - G1/4" - G1/4" - G1/4" - | 0880100 0881100 0880200 0881200 0880300 0881300 0880400 0881400 |
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差不大于 | 允許壓力*MPA | 壓力傳感器材料 | 壓力 接口類型 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號 | |||
設(shè)定值范圍下限MPA | 設(shè)定值范圍上限MPA | 外殼 | 波紋 管 | 活塞 | |||||
0.5-7 0.5-7 1-16 1-16 2.5-25 2.5-25 4-40 4-40 | 0.8 0.8 1.2 1.2 1.5 1.5 1.8 1.8 | 2 2 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 | 40 | AI | 丁腈 橡膠 | 鋼 | I P I P I P I P | G1/4" - G1/4" - G1/4" - G1/4" - | 0882100 0883100 0882200 0883200 0882300 0883300 0882400 0883400 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海衡宗自動(dòng)化儀表有限公司