通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
金湖中瑞科技有限公司
HR-2000型手持式智能信號發生校驗儀是一種智能化的工業儀表校驗儀,精度高,體積小,可用于工業儀表的現場調校,也可用于實驗室儀器儀表的校準
HR-2000型手持式智能信號發生校驗儀是一種智能化的工業儀 | |||||||||||||||||||||||
表校驗儀,精度高,體積小,可用于工業儀表的現場調校,也可用 | |||||||||||||||||||||||
于實驗室儀器儀表的校準。HR-2000功能強大,可模擬輸出多種工業 | |||||||||||||||||||||||
控制過程測控中所需的信號,同時也可測量這些工業控制過程中產 | |||||||||||||||||||||||
生的信號。 | |||||||||||||||||||||||
HR-2000的強大而完善的輸出功能可以使您在緊張的施工現場 | |||||||||||||||||||||||
從容地進行多種過程儀表的校驗與調試。并且在二線制儀表的調校 | |||||||||||||||||||||||
方面,HR-2000表現了其性,它已為您提供了DC24V的回路電源, | |||||||||||||||||||||||
直接用于調測二線制儀表。而在20mA的測量方面,HR-2000就可以穩 | |||||||||||||||||||||||
定地顯示20.000(5位有效數字)值。 | |||||||||||||||||||||||
由于HR-2000具有多功能、多特性、高性能的特點,因此是工業控制過程調測中的工具。所 | |||||||||||||||||||||||
有功能都設計得非常便于使用。而HR-2000的結構就是專業為現場使用、單手操作而設計的,儀器所 | |||||||||||||||||||||||
有的調整設置僅需單手即可。 | |||||||||||||||||||||||
●技術指標 | |||||||||||||||||||||||
提供了DC24V回路電源,直接調測二線制儀表 | |||||||||||||||||||||||
準5位LCD顯示 | |||||||||||||||||||||||
高精度,0.05% | |||||||||||||||||||||||
自動量程,可有效地提高精度 | |||||||||||||||||||||||
內置電池,一次充電可工作20小時(Ni-MH電池) | |||||||||||||||||||||||
頻率測量的分辨力可達0.01Hz | |||||||||||||||||||||||
可顯示20.000mA、5.0000V等5位讀數 | |||||||||||||||||||||||
測量指標 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
●技術參數 | |||||||||||||||||||||||
輸入電阻: | |||||||||||||||||||||||
電流檔:10Ω | |||||||||||||||||||||||
電壓檔:10MΩ | |||||||||||||||||||||||
頻率檔:1MΩ | |||||||||||||||||||||||
毫伏檔:1000MΩ | |||||||||||||||||||||||
負載特性: | |||||||||||||||||||||||
電流檔:RL≤1.5KΩ 0~10mA | |||||||||||||||||||||||
電壓檔:RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
頻率檔RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
毫伏檔:RL≥5KΩ頻率 | |||||||||||||||||||||||
輸入波形:矩形波、正弦波、三角波、脈沖(Ton≥uS) | |||||||||||||||||||||||
頻率輸入靈敏度:Vp-p≥300mV 1000KHz | |||||||||||||||||||||||
使用溫度:0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
外形尺寸:190×95×40mm | |||||||||||||||||||||||
環境溫度:≤90%相對濕度,無結露 | |||||||||||||||||||||||
重 量:380克(含電池) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份