通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市新盛視科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)XSS-ZL1104系列
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:沈查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):907次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)高清陣列紅外80米防水機(jī)
型號(hào): XSS-ZL1104C/ XSS-ZL1104D/ XSS-ZL1104H/ XSS-ZL1104K
功能特點(diǎn):
精巧設(shè)計(jì),精密的線(xiàn)路及嚴(yán)謹(jǐn)結(jié)構(gòu),體現(xiàn)Z高科技,防水密封型鋁質(zhì)護(hù)罩,防水性能良好,提供室外用的遮陽(yáng)護(hù)罩,夜視距離遠(yuǎn),是周界、倉(cāng)庫(kù)等大范圍需夜間監(jiān)控場(chǎng)所的理想選擇。
產(chǎn)品特性:
◆紅外距離:80M
型號(hào) | XSS-ZL1104C | XSS-ZL1104D | XSS-ZL1104H | XSS-ZL1104K |
圖像傳感器 | 1/3″SONY | 1/3″SONY | 1/3″SONY | 1/3″SONY |
清晰度 | 420TVL | 480TVL | 600TVL | 700TVL |
鏡頭 | 標(biāo)配16mm百萬(wàn)高清鏡頭 | 標(biāo)配16mm百萬(wàn)高清鏡頭 | 標(biāo)配16mm百萬(wàn)高清鏡頭 | 標(biāo)配16mm百萬(wàn)高清鏡頭 |
紅外燈 | 第四代陣列燈 | 第四代陣列燈 | 第四代陣列燈 | 第四代陣列燈 |
紅外距離 | 照射距離80M | 照射距離80M | 照射距離80M | 照射距離80M |
zui低照度 | 0.001LUX/F1.2(紅外開(kāi)啟0LUX) | 0.001LUX/F1.2(紅外開(kāi)啟0LUX) | 0.001LUX/F1.2(紅外開(kāi)啟0LUX) | 0.001LUX/F1.2(紅外開(kāi)啟0LUX) |
紅外燈控制 | CDS自動(dòng)控制(低于2LUX紅外LED啟動(dòng)) | CDS自動(dòng)控制(低于2LUX紅外LED啟動(dòng)) | CDS自動(dòng)控制(低于2LUX紅外LED啟動(dòng)) | CDS自動(dòng)控制(低于2LUX紅外LED啟動(dòng)) |
信噪比 | ≥48dB | ≥48dB | ≥48dB | ≥48dB |
視頻輸出幅度 | 1.0Vp-p,75歐,BNC Connector | 1.0Vp-p,75歐,BNC Connector | 1.0Vp-p,75歐,BNC Connector | 1.0Vp-p,75歐,BNC Connector |
自動(dòng)增益控制 | Auto/自動(dòng) | Auto/自動(dòng) | Auto/自動(dòng) | Auto/自動(dòng) |
白平衡方式 | 自動(dòng)跟蹤 | 自動(dòng)跟蹤 | 自動(dòng)跟蹤 | 自動(dòng)跟蹤 |
背光補(bǔ)償 | Auto/自動(dòng) | Auto/自動(dòng) | Auto/自動(dòng) | Auto/自動(dòng) |
色彩調(diào)節(jié) | Auto/自動(dòng) | Auto/自動(dòng) | Auto/自動(dòng) | Auto/自動(dòng) |
菜單 | / | / | 支持OSD菜單 | 支持OSD菜單 |
強(qiáng)光抑制 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
語(yǔ)言 | / | / | / | / |
電子快門(mén) | PAL:1/50s | 1/100000s | PAL:1/50s | 1/100000s |
同步方式 | internal/內(nèi)同步 | internal/內(nèi)同步 | internal/內(nèi)同步 | internal/內(nèi)同步 |
伽瑪校正 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.45 |
紅外波長(zhǎng) | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
工作電源 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
工作溫度 | -40℃~60℃ | 40℃~60℃ | -40℃~60℃ | 40℃~60℃ |
重量 | | | | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
960P混合式網(wǎng)絡(luò)寬動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
LSX-SX981-4IR/KT/DZC 面議有線(xiàn)通130萬(wàn)像素智能寬動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
LSX-SX981-4IR/KT/DZC 面議有線(xiàn)通1080P智能網(wǎng)絡(luò)槍型攝像機(jī)
LSX-SX9820-2IR/DZCS 面議商鋪:http://www.cmr6829.com/st23264/
主營(yíng)產(chǎn)品:攝像機(jī)、紅外攝像機(jī)、高速球、紅外球、紅外高速球、硬盤(pán)錄像機(jī)、監(jiān)視器、半球、一體機(jī)、分割器、處理器……
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市新盛視科技有限公司