通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
寧波力達物流搬運設備廠
電動搬運車
型號 | WP60-13 | ||||||||
1 | 特性 | 額定負載 | KG | 1300 | |||||
2 | C | 載荷中心 | mm | 600 | |||||
3 | 操作類型 | 步行式 | |||||||
4 | 參數 | h | zui大起升行程 | mm | 120 | ||||
5 | h1 | 貨叉zui低離地高度 | mm | 74/85 | |||||
6 | h2 | 貨叉zui大離地高度 | mm | 194/205 | |||||
7 | B1 | 標準貨叉外寬 | mm | 520/540/600/685 | |||||
8 | L1 | 貨叉長度 | mm | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
9 | S | 貨叉厚度 | mm | 44 | |||||
10 | E | 貨叉寬度 | mm | 160 | |||||
11 | L | 整車全長 | 1420 | 1520 | 1570 | 1620 | |||
12 | h3 | 整車高度(含手柄) | mm | 1280 | |||||
13 | h4 | 整車高度(不含手柄) | mm | 685 | |||||
14 | L2 | 車體長度 | mm | 420 | |||||
15 | B | 車體寬度 | mm | 704 | |||||
16 | wa | zui小轉彎半徑 | mm | 1234 | 1334 | 1384 | 1434 | ||
17 | ast3 | zui小通道寬度(800*1200) | 1400 | 1540 | 1630 | 1720 | |||
18 | ast3 | zui小通道寬度(1000*1200) | 1720 | ||||||
19 | 性能 | zui大行駛速度 | 裝滿 | km/h | 4.6 | ||||
空載 | km/h | 5.9 | |||||||
20 | zui大起升速度 | 裝滿 | m/s | 0.056 | |||||
空載 | m/s | 0.06 | |||||||
21 | zui大下降速度 | 裝滿 | m/s | 0.057 | |||||
空載 | m/s | 0.059 | |||||||
22 | 爬坡度 | 裝滿 | % | 5 | |||||
空載 | % | 7 | |||||||
23 | 重量 | 不帶電池自重 | kg | 244 | |||||
24 | 帶電池自重 | kg | 292 | ||||||
25 | 輪子 | 輪子材質(前/后) | 聚胺脂/聚胺脂 | ||||||
26 | 輪子數量 | 1驅動+4承重/1驅動+2承重 | |||||||
27 | D1 | 驅動輪尺寸 | mm | ¢252*63 | |||||
28 | D2 | 承重輪尺寸 | mm | ¢73*98(單輪) ¢80*58(雙輪) | |||||
29 | 平衡輪尺寸 | mm | ¢99.5*40 | ||||||
30 | y | 輪軸心距 | mm | 1072/1172/1222/1272 | |||||
31 | 電機 電池 控制器 | 行走 | kw | 0.6 | |||||
32 | 起升 | kw | 0.8 | ||||||
33 | 電壓/容量/電池類型 | v/ah | 24v/70Ah/免維護電池 | ||||||
34 | 行走制動 | 再生制動 | |||||||
35 | 制動器 | 電磁制動 | |||||||
36 | 控制器/型號/規格 | CURTIS/1243/200A |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份