通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
無錫市藍鳥裝卸機械廠
本產品主要用于貨物的裝卸,動力提升,高效輕便。
主要特點: | 1、本產品主要用于貨物的裝卸,動力提升,高效輕便。
|
型號 | | ST-0.5 | ST-1.0 | ST-1.5 | |||||||
額定起重量Q(kg) | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
載重量 | kg | 500 | 1000 | 2000 | |||||||
載荷中心 C | mm | 400(500) | 400(500) | 400(500) | |||||||
整車高度 H | mm | 2025 | 1175 | 2025 | 2025 | 1175 | 2025 | 2025 | 1175 | 2025 | |
起升速度 | 空 載 | mm/s | 167 | 155 | 140 | ||||||
負 載 | mm/s | 105 | 75 | 62 | |||||||
下降速度 | 空 載 | mm/s | 可控制 | 可控制 | 可控制 | ||||||
負 載 | mm/s | ||||||||||
整車長度 L | mm | 1425 | 1440 | 1440 | |||||||
貨叉zui小離地高度 H1 | mm | 90 | 90 | 90 | |||||||
貨叉寬度和長度 M*L1 | mm | 680*800(1000) | 680*800(1000) | 680*800(1000) | |||||||
單貨叉寬度 E | mm | 160 | 160 | 160 | |||||||
zui小外側轉彎半徑 G | mm | 1400 | 1420 | 1420 | |||||||
自身重量(帶zui液) | kg | 378 | 410 | 450 | 420 | 470 | 510 | 480 | 520 | 550 | |
車輪種類 | 尼龍(聚氨脂) | ||||||||||
車輪尺寸 | 前 輪 | mm | ¢72 | ¢72 | ¢72 | ||||||
后 輪 | mm | ¢180 | ¢180 | ¢180 | |||||||
電瓶 | | 12V/100AH | 12V/100AH | 12V/100AH | |||||||
充電器 | | 220V/15A | 220V/15A | 220V/15A | |||||||
注:括號內安息值可根據需要選用 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st237798/
主營產品:無錫市藍鳥裝卸機械廠始建于一九六九年。是原國家機械工業部定點生產輕小型搬運車專業廠,產品以“藍鳥”為商標。主要生產手動托盤搬運車、電動托盤搬運車、電動堆垛車、平衡重式叉車、前移式叉車、電動平板車、電動牽引車及室內搬運車輛等系列產品,曾多次榮獲省優質產品獎及國家頒發的金龍獎,產品海內外,在國內外享有很高榮譽。
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份