通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
武漢鷗行信息技術有限公司
H3C S5008PV5-EI L2以太網交換機主機,支持8個10/100/1000BASE-T電口,支持2個100/1000BASE-X SFP端口,支持AC
屬性 | S5008PV5-EI | S5016PV5-EI | S5024PV5-EI | S5048PV5-EI | S5008PV5-EI-HPWR | S5024PV5-EI-PWR | S5024PV5-EI-HPWR | S5048PV5-EI-PWR | ||||
交換容量 | 336Gbps | |||||||||||
包轉發率 | 72Mpps | 84Mpps | 132Mpps | 144Mpps | 72Mpps | 132Mpps | 132Mpps | 144Mpps | ||||
管理端口 | 1個Console口 | |||||||||||
固定端口 | 8*10/100/1000Base-T以太網端口 2*1000 Base-X SFP光口 | 16*10/100/1000 Base-T 以太網端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 24*10/100/1000Base-T以太網端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 48*10/100/1000Base-T以太網端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 8*10/100/1000Base-T以太網端口 2*1000 Base-X SFP光口 | 24*10/100/1000Base-T以太網端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 24*10/100/1000Base-T以太網端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 48*10/100/1000Base-T以太網端口 4*1000 Base-X SFP光口 | ||||
電口屬性 | 支持半雙工、全雙工、自協商工作模式 支持MDI/MDI-X | |||||||||||
以太網功能 | 支持IRF2(支持9臺堆疊;S5008PV5-EI&S5008PV5-EI-HPWR不支持IRF2) 支持LLDP 靜態MAC配置 支持MAC地址學習數目限制(MAC地址深度支持8K) 支持端像和流鏡像功能 支持端口聚合(聚合組端口8個端口,最多24個聚合組) 支持端口隔離 支持STP/RSTP/MSTP 支持IEEE 802.3ad(動態鏈路聚合)、靜態端口聚合 | |||||||||||
VLAN | 支持802.1Q (4K個VLAN) 支持基于協議的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持GUEST VLAN 支持VLAN映射 支持MVRP | |||||||||||
IP路由 | 支持靜態路由 | |||||||||||
DHCP | 支持DHCP Relay 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping | |||||||||||
組播 | 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持PIM Snooping 支持組播VLAN 支持IPV6組播設置 | |||||||||||
QoS | 支持SP/WRR/SP+WRR隊列調度 支持802.1p、DSCP優先級映射 支持端口限速 | |||||||||||
ACL | · 支持二層、三層、四層ACL 支持IPv4、IPv6 ACL · 支持VLAN ACL | |||||||||||
IPv6 | 支持IPv6靜態路由、雙協議棧 支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping 支持ND、PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析 | |||||||||||
可靠性 | 支持以太網OAM 支持DLDP 支持Monitor Link | |||||||||||
安全性 | 支持用戶分級管理和口令保護 支持SSH,為用戶登錄提供安全加密通道 支持可控IP地址的FTP登錄和口令機制 支持防止ARP、未知組播報文、廣播報文、未知單播報文、TTL=1報文、協議報文等攻擊功能 支持MAC地址限制 支持IP+MAC+PORT綁定功能 支持IEEE 802.1x 支持Radius、支持AAA 支持安全網管SNMPv3 支持廣播報文抑制 | |||||||||||
系統管理 | 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下載管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持Sflow 支持NQA 支持NTP時鐘 支持系統工作日志 | |||||||||||
環境溫度 | 運行環境溫度:-5℃~45℃ | |||||||||||
環境濕度 | 運行環境濕度:10%~95%(非凝結) 存儲環境濕度:10%~95%(非凝結) | |||||||||||
環保 | China RoHs,、EEE | |||||||||||
POE | 不支持 | 支持POE+,單端口功率輸出功率30W | ||||||||||
功耗 | ≤ 12W | ≤ 19W | ≤ 23W | ≤ 41W | MAX:150W(POE:125W) | MAX:294W(POE:240W) | MAX:448W(POE:370W) | MAX:467W(POE:370W) | ||||
重量(滿配置) | ≤ 1kg | ≤ 2kg | ≤ 2.5kg | ≤ 3.5kg | ≤ 1.5kg | ≤ 4kg | ≤ 4.5kg | ≤ 6kg | ||||
輸入電壓 | AC: ? 額定電壓范圍:100V~240V AC,50/60Hz ? 電壓范圍:90V~264V AC,47~63Hz | |||||||||||
外形尺寸(長×寬×高)(單位:mm) | 264×162×44 | 330×230×44 | 440×160×44 | 440×230×44 | 330×230×44 | 440×260×44 | 440×260×44 | 440×400×44 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份