通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海博雷特閥門制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-14 13:03:12瀏覽次數(shù):108次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)品牌:博雷特型號:A44H、A44Y帶扳手彈簧全啟封閉式安全閥材質(zhì):鑄鋼,碳鋼,不銹鋼規(guī)格:DN15-DN500
A44H,A44Y帶扳手彈簧全啟封閉式安全閥
A44H、A44Y帶扳手彈簧全啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤540℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護(hù)裝置。是一種由進(jìn)口靜壓開啟的自動泄壓防護(hù)裝置,它是壓力容器重要的安全附件之一。
NO | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | ZG2Cr13 |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
5 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA |
8 | 閥桿 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 |
11 | 保護(hù)罩 | ZG200-400 |
12 | 密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | f | L | L1 | H |
A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R A44H-16C A44H-16P A44H-16R | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 3 | 115 | 100 | 411 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 3 | 120 | 110 | 472 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 3 | 135 | 120 | 532 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 3 | 160 | 140 | 556 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 3 | 170 | 135 | 561 | |||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 3 | 195 | 175 | 667 | |||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 3 | 210 | 190 | 857 | |||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 3 | 255 | 230 | 915 | |||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 3 | 300 | 260 | 1073 | |||
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 4 | 350 | 320 | 1307 | |||
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 4 | 370 | 350 | 1233 | |||
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 4 | 500 | 450 | 1711 | |||
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 4 | 500 | 450 | 1780 |
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | f | L | L1 | H |
A44Y-25C A44Y-25P A44Y-25R A44H-25C A44H-25P A44H-25R | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 3 | 115 | 100 | 411 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 3 | 120 | 110 | 472 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 3 | 135 | 120 | 532 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 3 | 160 | 140 | 556 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 3 | 170 | 135 | 561 | |||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 3 | 195 | 175 | 667 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 3 | 210 | 190 | 857 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 3 | 255 | 230 | 915 | |||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 3 | 300 | 260 | 1073 | |||
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 4 | 350 | 320 | 1307 | |||
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 4 | 370 | 350 | 1233 | |||
350 | 250 | 555 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 4 | 500 | 450 | 1711 | |||
400 | 280 | 620 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-36 | 4 | 500 | 450 | 1780 |
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | f | L | L1 | H |
A44Y-40C A44Y-40P A44Y-40R A44H-40C A44H-40P A44H-40R | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 3 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 3 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 3 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 3 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 3 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 3 | 195 | 175 | 697 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 3 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 3 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 3 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 4 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 4 | 370 | 350 | 1233 | |
350 | 250 | 580 | 510 | 422 | 465 | 52 | 4 | 5 | 16-36 | 4 | 500 | 450 | 1711 | |
400 | 280 | 660 | 585 | 474 | 535 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 4 | 500 | 450 | 1711 |
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | f | L | L1 | H |
A44Y-64C A44Y-64P A44Y-64R A44H-64C A44H-64P A44H-64R | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 2 | 96 | 85 | 297 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 2 | 110 | 100 | 310 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 3 | 130 | 110 | 322 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 3 | 135 | 120 | 352 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 3 | 155 | 135 | 425 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 3 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 3 | 175 | 160 | 560 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 3 | 195 | 195 | 690 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 3 | 280 | 265 | 935 |
上海博雷特閥門有限公司為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。以的成本生產(chǎn)高的產(chǎn)品。下一道工序是上一道工序的用戶。在每道工序里來創(chuàng)造質(zhì)量,一切為用戶服務(wù)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進(jìn)口煤氣安全閥 銷售責(zé)任和技術(shù) 德國洛克
LOCKE ¥2760進(jìn)口液壓安全閥 優(yōu)質(zhì)品牌 德國洛克
LOCKE ¥2700進(jìn)口空壓機(jī)安全閥 高品質(zhì)優(yōu)選 德國洛克
LOCKE ¥3000進(jìn)口彈簧式安全閥 產(chǎn)品參數(shù) 德國洛克
LOCKE ¥2580智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海博雷特閥門制造有限公司