好爽又高潮了毛片免费下载,国产97在线 | 亚洲,亚洲一区二区三区AV无码,特级AAAAAAAAA毛片免费视频

行業產品

  • 行業產品

蕪湖市龍的機械設備有限公司


當前位置:蕪湖市龍的機械設備有限公司>>叉車>>倉儲叉車>>全電動平衡重式堆高車(高配)

全電動平衡重式堆高車(高配)

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地蕪湖市

聯系方式:王先生查看聯系方式

更新時間:2023-11-14 10:19:45瀏覽次數:96次

聯系我時,請告知來自 智慧城市網

經營模式:其他

商鋪產品:109條

所在地區:安徽蕪湖市

聯系人:王先生

產品簡介

產品特點:?操作手柄設置緊急反向開關,大大提升行駛過程中的安全性

詳細介紹

全電動平衡重式堆高車(高配)

產品特點:
?操作手柄設置緊急反向開關,大大提升行駛過程中的安全性。
?系統中加裝安全防爆閥,可以在液壓軟管失效情況下使貨物不會快速下落,保障操作人員人身安全。
?采用由大容量的牽引電池蓄電池以及立式驅動輪(或電子轉向驅動輪)構成的驅動系統。
?進口電控系統反應靈敏,操作自如,可靠性高,具有再生制動、反制制動及無級調速等功能。
?性能較好的驅動輪,配置可靠的盤式剎車系統,動力強勁,性能穩定。
?寬大的保護臂和站式防滑踏板,為操作人員提供更人性化的安全保護和操作舒適性。
技術參數:

型號

ESB1M16 ESB1M25 ESB1M30 ESB1M33 ESB1M35
驅動方式
電動 電動 電動 電動 電動
駕駛方式
行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000 1000
載荷中心距 C(mm) 500 500 500 500 500
軸距 Y(mm) 1074 1074 1074 1074 1074
自重 kg 1530 1630 1730 1790 1830
輪子材質
PU PU PU PU PU
前/后輪尺寸 b2(mm) 210/124 210/124 210/124 210/124 210/124
驅動輪 b4(mm) 230 230 230 230 230
前/后輪距 b10(mm) 670/608 670/608 670/608 670/608 670/608
門架縮回高度 h1(mm) 2120 1790 2040 2190 2290
起升高度 h3(mm) 70~1600 70~2500 70~3000 70~3300 70~3500
總體長度 L1(mm) 2540 2540 2540 2540 2540
車體寬度 b1(mm) 850 850 850 850 850
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070 1070
貨叉外寬 b5(mm) 200~680 200~810 200~810 200~810 200~810
轉彎半徑 Wa(mm) 1300 1300 1300 1300 1300
貨叉高度 b6(mm) 70 70 70 70 70
車體高度 b8(mm) 840 840 840 840 840
門架高度 h4(mm) 2120 3090 3590 3890 4090
行駛速度(滿載/空載) Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(滿載/空載) mm/s 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147
下降速度(滿載/空載) mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驅動/提升電機功率 kW/kW 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540


型號
ESB1M40 ESB1M45 ESB15M16 ESB15M25
驅動方式
電動 電動 電動 電動
駕駛方式
行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1500 1500
載荷中心距 C(mm) 500 500 500 500
軸距 Y(mm) 1074 1074 1174 1174
自重 kg 1715 1930 1630 1730
輪子材質
PU PU PU PU
前/后輪尺寸 b2(mm) 210/124 210/124 210/124 210/124
驅動輪 b4(mm) 230 230 230 230
前/后輪距 b10(mm) 670/608 670/608 670/608 670/608
門架縮回高度 h1(mm) 1908 2075 2120 1790
起升高度 h3(mm) 70~4000 70~4500 70~1600 70~2500
總體長度 L1(mm) 2540 2540 2640 2640
車體寬度 b1(mm) 850 850 850 850
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
貨叉外寬 b5(mm) 200~810 200~810 200~680 200~810
轉彎半徑 Wa(mm) 1300 1300 1400 1400
貨叉高度 b6(mm) 70 70 70 70
車體高度 b8(mm) 840 840 840 840
門架高度 h4(mm) 4590 5090 2120 3090
行駛速度(滿載/空載) Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(滿載/空載) mm/s 108/147 100/135 108/147 108/147
下降速度(滿載/空載) mm/s 145/80 135/70 145/80 145/80
驅動/提升電機功率 kW/kW 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540


型號
ESB15M30 ESB15M35 ESB15M40 ESB15M45
驅動方式
電動 電動 電動 電動
駕駛方式
行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1500 1500 1500 1500
載荷中心距 C(mm) 500 500 500 500
軸距 Y(mm) 1174 1174 1174 1174
自重 kg 1830 1930 1804 2030
輪子材質
PU PU PU PU
前/后輪尺寸 b2(mm) 210/124 210/124 210/124 210/124
驅動輪 b4(mm) 230 230 230 230
前/后輪距 b10(mm) 670/608 670/608 670/608 670/608
門架縮回高度 h1(mm) 2040 2290 1908 2075
起升高度 h3(mm) 70~3000 70~3500 70~4000 70~4500
總體長度 L1(mm) 2640 2640 2640 2640
車體寬度 b1(mm) 850 850 850 850
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
貨叉外寬 b5(mm) 200~810 200~810 200~810 200~810
轉彎半徑 Wa(mm) 1400 1400 1400 1300
貨叉高度 b6(mm) 70 70 70 70
車體高度 b8(mm) 840 840 840 840
門架高度 h4(mm) 3590 4090 4590 5090
行駛速度(滿載/空載) Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(滿載/空載) mm/s 108/147 108/147 108/147 100/135
下降速度(滿載/空載) mm/s 145/80 145/80 145/80 135/70
驅動/提升電機功率 kW/kW 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540


感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.cmr6829.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~