通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市松佳園科技有限公司
產品名稱:產品型號:產品價格:面議
WUX10
產品規格
主機規格 | ||
顯示設備 | 3片0.71"LCOS反射型LCD面板 | |
面板顯示分辨率 | 1920×1200(WUXGA) | |
亮度(常規/*)* | 3200流明/2560流明 | |
對比度(全白:全黑)* | 1000:1 | |
對焦方式 | 電動(自動/手動對焦) | |
變焦倍率 | 1.5倍(電動) | |
F值/焦距 | F1.85-2.65、f = 21.8-31.9毫米 | |
鏡頭偏移 | 10:0,固定式鏡頭 | |
投影距離 | 1.2 - prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 9.1米(100英寸:3.0 - 4.4米) | |
投影尺寸 | 40英寸(86×54厘米)~300英寸(646×404厘米) | |
梯形校正 | ±20°(可自動調整) | |
接口 | HDMI v1.3 / DVI-I / Mini D-Sub15-pin / RCA / RJ-45等 | |
輸入信號 | 模擬RGB輸入 | WUXGA/UXGA/SXGA+/WSXGA/SXGA/GA/XGA/SVGA/VGA |
數碼RGB輸入 | WUXGA/UXGA/SXGA+/WSXGA/SXGA/GA/XGA/SVGA/VGA | |
視頻制式 | NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N | |
分量輸入 | 1080p/1080i/1035i/720p/576p/480p/576i/480i | |
HDMI輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |
光源類型 | 275W NSHA | |
光源功率(常規/*) | 275W/220W | |
消耗功率(常規/*/待機) | 400/330/11W(網絡功能關閉時為8瓦) | |
噪音(常規/*) | 36dB/32dB | |
尺寸(寬×高×深) | 284×114×336毫米 | |
重量 | 5.0千克 |
*依照ISO21118標準:該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠zui低值為標稱值的80%
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份