通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
福州南洋閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地福州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-14 14:23:13瀏覽次數(shù):149次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)外形尺寸和連接尺寸:1
外形尺寸和連接尺寸: 1.0Mpa GB12232--89 GB/T13927-32
公稱通徑 | 尺 寸 | 電動特性 | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | H1 | L1 | L2 | Do | 電機 (KW) | 單程啟閉 時間(min) | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 1921 | 2389 | 260 | 410 | 450 | (2.2) JO2-32-6T2 | 0.96 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 2103 | 2623 | 260 | 410 | 450 | (2.2) JO2-32-6T2 | 0.8 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 2414 | 3035 | 260 | 410 | 450 | (2.2) JO2-32-6T2 | 0.96 |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-30 | 2705 | 3427 | 310 | 495 | 550 | (2.2) JO2-32-6T2 | 1.1 |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-34 | 2907 | 3732 | 310 | 495 | 550 | (3) JO2-41-6T2 | 1.27 |
900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-34 | 3197 | 4122 | 310 | 495 | 550 | (3) JO2-41-6T2 | 1.43 |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 28-34 | 3488 | 4518 | 370 | 590 | 600 | (3) JO2-41-6T2 | 1.58 |
1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325 | 56-5 | 32-41 | 3907 | 4935 | 370 | 590 | 600 | (5.5) JO2-51-6T2 | 2.08 |
1400 | 1080 | 1675 | 1590 | 1525 | 62-5 | 36-48 | 4187 | 5615 | 370 | 590 | 600 | (5.5) JO2-51-6T2 | 2.43 |
1600 | 1000 | 1915 | 1820 | 1750 | 68-5 | 40-54 | 4772 | 6400 | 370 | 590 | 600 | (5.5) JO2-51-6T2 | |
2000 | 915 | 2190 | 2130 | 2090 | 50- | 48-30 | 7753 | 5856 | 556 | 875 | | (5.5) JO2-51-6T2 | 3.00 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
福州南洋閥門有限公司