通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
江蘇泰強減速機有限公司
本公司生產近30類,計140多種攪拌器,從見的(包括已有的HB5標準,SB90標準各種攪拌器)到各種復雜形狀或特殊用途的攪拌器
本公司生產近30類,計140多種攪拌器,從見的(包括已有的HB5標準,SB90標準各種攪拌器)到各種復雜形狀或特殊用途的攪拌器。可按H/T2123-91標準的各種規格尺寸系列制造,也可根據用戶生產工藝需求,代為設計制造各種特殊要求、特殊規格或特殊用途的攪拌器。
攪拌器型號標注方法:
![]() | |
材料代號 | |
攪拌器軸孔徑 | |
攪拌器的外徑, | |
攪拌器型式代號 |
四葉推進式攪拌器
四葉左旋推進式-SXL、四葉右旋穩定環推進式-SWR、四葉右旋推進式-SXR、四葉左旋導流筒推進式-SVL、四葉左旋穩定環推進式-SWL、四葉右旋導流筒推進式-SVR
本類攪拌器的性能,作用基本與三葉推進相同,在相同的運作條件下可輸入更大些的攪拌功率,在實際中也常得到應用。
推進式攪拌器主要尺寸
DJ | d | d1 | h1 | h2 | h3 | D2 | M | δ | 重量(kg) | ||
不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | ||||||||
200 | 30 | 60 | 55 | 50 | 50 | 135 | 10 | 5 | 6 | 1.65 | 1.81 |
220 | 35 | 70 | 55 | 50 | 50 | 150 | 10 | 5 | 6 | 2.21 | 2.39 |
250 | 40 | 75 | 60 | 60 | 60 | 170 | 10 | 5 | 6 | 2.73 | 2.97 |
280 | 40 | 75 | 65 | 60 | 650 | 190 | 10 | 5 | 6 | 3.23 | 3.54 |
320 | 45 | 80 | 75 | 70 | 70 | 215 | 10 | 6 | 8 | 4.54 | 5.35 |
360 | 50 | 85 | 85 | 80 | 80 | 240 | 10 | 6 | 8 | 5.61 | 6.62 |
400 | 55 | 90 | 95 | 90 | 90 | 270 | 12 | 6 | 8 | 7.09 | 8.43 |
450 | 60 | 100 | 100 | 95 | 95 | 300 | 12 | 8 | 10 | 11.03 | 12.74 |
500 | 65 | 105 | 105 | 100 | 100 | 335 | 12 | 8 | 10 | 13.10 | 15.15 |
560 | 70 | 110 | 115 | 110 | 100 | 375 | 12 | 10 | 12 | 17.90 | 20.36 |
630 | 75 | 120 | 130 | 120 | 120 | 420 | 12 | 10 | 12 | 22.74 | 25.77 |
710 | 80 | 130 | 140 | 130 | 130 | 475 | 16 | 12 | 14 | 32.81 | 36.51 |
800 | 85 | 140 | 150 | 140 | 140 | 535 | 16 | 12 | 14 | 41.48 | 46.29 |
900 | 90 | 150 | 155 | 150 | 140 | 600 | 16 | 14 | 16 | 58.55 | 64.63 |
1000 | 95 | 155 | 155 | 150 | 140 | 670 | 16 | 14 | 16 | 70.41 | 78.01 |
1120 | 100 | 160 | 160 | 150 | 150 | 750 | 20 | 14 | 16 | 87.59 | 97.38 |
1250 | 110 | 180 | 160 | 150 | 150 | 840 | 20 | 16 | 18 | 126.97 | 139.73 |
1400 | 120 | 190 | 180 | 170 | 170 | 940 | 20 | 16 | 18 | 152.55 | 167.70 |
1600 | 130 | 200 | 200 | 190 | 190 | 1070 | 20 | 16 | 18 | 158.36 | 218.39 |
1800 | 140 | 210 | 210 | 200 | 200 | 1200 | 20 | 18 | 20 | 275.88 | 301.28 |
2000 | 150 | 220 | 220 | 210 | 210 | 1340 | 20 | 18 | 20 | 338.87 | 370.49 |
備注:攪拌器內孔可根據用戶要求制作,輪轂高度一般與內孔相一致。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份