通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
沈陽上辰電纜有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地沈陽市
聯(lián)系方式:趙經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-07 09:26:10瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)
上辰電纜廠 介紹:
一、用途
型號 | 芯數(shù) | 截面mm2 | 名稱 | 主要用途 |
JKYJ | 1 3 | 25-240 25-120 | 銅芯鋁絞聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè),軟銅芯產(chǎn)品用于變壓器引。 |
JKTRYJ | 1 3 | 25-240 25-120 | 軟銅芯鋁絞聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 電纜架設(shè)時,應(yīng)考慮電纜和樹木保持一定距離,電纜運(yùn)行時,允許電纜和樹木頻繁接觸。 |
芯數(shù)×標(biāo)稱截面 | 緊壓導(dǎo)體外徑 | 內(nèi)屏蔽厚度mm | 絕緣厚度mm | 電纜外徑mm | 電纜重量 | 電纜拉斷力(不小于)N | 導(dǎo)體電阻20℃(Ω/km) | 侵水交流電壓試驗(yàn)(KV) |
1×25 | 6.2 | 0.6 | 3.4 | 14.2 | 344 | 8456 | 0.7490 | 18 |
1×35 | 7.2 | 0.6 | 3.4 | 15.2 | 445 | 11731 | 0.5400 | 18 |
1×50 | 8.5 | 0.6 | 3.4 | 16.5 | 594 | 165102 | 0.3990 | 18 |
1×70 | 10.2 | 0.6 | 3.4 | 18.2 | 792 | 23461 | 0.2760 | 18 |
1×95 | 11.8 | 0.7 | 3.4 | 20.0 | 1034 | 31759 | 0.1990 | 18 |
1×120 | 13.2 | 0.7 | 3.4 | 21.4 | 1280 | 39911 | 0.1580 | 18 |
1×150 | 14.8 | 0.7 | 3.4 | 23.0 | 1566 | 49505 | 0.1280 | 18 |
1×185 | 16.4 | 0.7 | 3.4 | 24.6 | 18978 | 61846 | 0.1021 | 18 |
1×240 | 18.6 | 0.7 | 3.4 | 26.8 | 2413 | 79823 | 0.0777 | 18 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽上辰電纜有限公司